|
Axel Gürntke |
|||||||||
|
1968 | Leistungsentwicklung | |||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
| 100m | |||||||||
| 200m | |||||||||
| 400m | |||||||||
| 800m | 1:56,91 | 1:55,80 | |||||||
| 1000m | |||||||||
| 1500m | 4:12,80 | 3:52,0 | |||||||
| Meile | 5:25,38 | ||||||||
| 3000m | 8:28,04 | 8:27,53 | 8:39,91 | 8:50,57 | 8:48,63 | ||||
| 5000m | 14:34,83 | 14:37,42 | 14:25,98 | 14:32 | |||||
| 10000m | 30:41,11 | ||||||||
| 10 Km | 33:43 | 31:01 | 31:30 | 32:21,53 | 30:13 | ||||
| 21,1 Km | 1:07:33 | 1:07:55 | 1:07:28 | ||||||
| 25,0 Km | |||||||||
| Marathon | 2:40:38 | ||||||||
| Persönliches: | |||||||||
|
Läuft (und arbeitet) wieder in der Heimat: TuS Wallmerod |
|||||||||
|
Aktualisiert am 03.01.06 |
|||||||||