Fabian Goldbrunner |
|||||||||
|
1985 | Leistungsentwicklung | |||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
100m | |||||||||
200m | |||||||||
400m | |||||||||
800m | 2:00,34 | 2004 | 2:00,34 | ||||||
1000m | 2:37,29 | 2003 | 2:37,79 | ||||||
1500m | 4:03,02 | 2004 | 4:03,02 | 4:17,26 | |||||
Meile | |||||||||
3000m | 9:37,79 | 2003 | 9:37,79 | ||||||
5000m | |||||||||
10000m | |||||||||
10 Km | 33:42 | 2004 | 33:42 | 40:57 | |||||
21,1 Km | |||||||||
25,0 Km | |||||||||
Marathon | |||||||||
Persönliches: |
|||||||||
|
|||||||||
Aktualisiert am 03.01.06 |