Holde Hell |
|||||||||
|
1982 | Leistungsentwicklung | |||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
100m | |||||||||
200m | |||||||||
400m | 60,42 | ||||||||
800m | 2:20,59 | ||||||||
1000m | |||||||||
1500m | |||||||||
Meile | |||||||||
3000m | |||||||||
5000m | |||||||||
10000m | |||||||||
10 Km | |||||||||
21,1 Km | |||||||||
25,0 Km | |||||||||
Marathon | |||||||||
Persönliches: | |||||||||
|
|||||||||
Aktualisiert am 03.01.06 |