Baden-Württembergische Meisterschaft am 14.06.2000 in Friedrichshafen
                  Zurück zur Startseite

Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe

                                                                                              
St.-   Name und Vorname       JG  Verein                         Gemeldete     
Nr.                                                              Bestlstg.     
                                                                               
Wettbew.: -  1-   10030       100 m Männer                                     
                                                                               
 309   	Holz, Stefan           	79  VFL Sindelfingen          	WÜ 	      10,48 
 247   	Schulz, Thorsten       	76  LG Salam.Kornwestheim     	WÜ 	      10,48 
  68   	Schofer, Andreas       	72  MTG Mannheim              	BA 	      10,65 
  65   	Lauinger, Thomas       	75  MTG Mannheim              	BA 	      10,66 
 184   	Prota, Alfredo         	78  VfB LC Friedrichshafen    	WÜ 	      10,67 
  40   	Villa, Oliver          	70  LG USC Heidelberg         	BA 	      10,70 
 241   	Martin, Eduard         	77  LG Salam.Kornwestheim     	WÜ 	      10,76 
   2   	Böcker, Nicolai        	75  LC Breisgau               	BA 	      10,78 
 237   	Höschele, Mike         	75  LG Salam.Kornwestheim     	WÜ 	      10,79 
 312   	Kochan, Marc           	78  VFL Sindelfingen          	WÜ 	      10,79 
 250   	Wolf, Nico             	77  LG Salam.Kornwestheim     	WÜ 	      10,90 
 117   	Bolich, Steffen        	74  TSV Östringen             	BA 	      10,92 
 245   	Richling, Alexander    	75  LG Salam.Kornwestheim     	WÜ 	      10,92 
 236   	Gamper, Florian        	72  LG Salam.Kornwestheim     	WÜ 	      10,94 
 145   	Gruber, Boris Alexand  	70  SV Böblingen              	WÜ 	      11,01 
  69   	Schäfer, Michael       	77  MTG Mannheim              	BA 	      11,01 
 238   	Koepfer, Florian       	80  LG Salam.Kornwestheim     	WÜ 	      11,02 
 181   	Lahr, Stefan           	79  VfB LC Friedrichshafen    	WÜ 	      11,07 
 119   	Mayer, Andreas         	74  TSV Östringen             	BA 	      11,07 
 386   	Rotzler, Matthias      	74  LG Welfen                 	WÜ 	      11,08 
 118   	Künstler, Sven         	77  TSV Östringen             	BA 	      11,12 
 120   	Meinhart, Patrik       	76  TSV Östringen             	BA 	      11,12 
 121   	Palm, Kristof          	71  TSV Östringen             	BA 	      11,20 
 230   	Baumgärtner, Florian   	80  LG Salam.Kornwestheim     	WÜ 	      11,22 
                                                                               
       Anzahl Teiln.  =   24                                                   
                                                                               
Wettbew.: -  2-   10040       200 m Männer                                     
                                                                               
 309   	Holz, Stefan           	79  VFL Sindelfingen          	WÜ 	      20,43 
 236   	Gamper, Florian        	72  LG Salam.Kornwestheim     	WÜ 	      20,94 
 248   	Unger, Tobias          	79  LG Salam.Kornwestheim     	WÜ 	      21,39 
  69   	Schäfer, Michael       	77  MTG Mannheim              	BA 	      21,46 
  68   	Schofer, Andreas       	72  MTG Mannheim              	BA 	      21,47 
 238   	Koepfer, Florian       	80  LG Salam.Kornwestheim     	WÜ 	      21,61 
 312   	Kochan, Marc           	78  VFL Sindelfingen          	WÜ 	      21,65 
  40   	Villa, Oliver          	70  LG USC Heidelberg         	BA 	      21,69 
 114   	Günther, Martin        	86  TV Wehr                   	BA 	      21,71 
 181   	Lahr, Stefan           	79  VfB LC Friedrichshafen    	WÜ 	      21,74 
 184   	Prota, Alfredo         	78  VfB LC Friedrichshafen    	WÜ 	      21,85 
   2   	Böcker, Nicolai        	75  LC Breisgau               	BA 	      21,91 
 146   	Niethammer, Jörg       	79  SV Böblingen              	WÜ 	      21,98 
 118   	Künstler, Sven         	77  TSV Östringen             	BA 	      22,10 
 117   	Bolich, Steffen        	74  TSV Östringen             	BA 	      22,17 
 237   	Höschele, Mike         	75  LG Salam.Kornwestheim     	WÜ 	      22,26 
 245   	Richling, Alexander    	75  LG Salam.Kornwestheim     	WÜ 	      22,26 
 133   	Leuthe, Bernd          	78  TSG Balingen              	WÜ 	      22,27 
  11   	Treppke, Thorsten      	80  LC Breisgau               	BA 	      22,39 
 121   	Palm, Kristof          	71  TSV Östringen             	BA 	      22,40 
 119   	Mayer, Andreas         	74  TSV Östringen             	BA 	      22,45 
 386   	Rotzler, Matthias      	74  LG Welfen                 	WÜ 	      22,47 
 239   	Krebs, Stefan          	80  LG Salam.Kornwestheim     	WÜ 	      22,51 
 136   	Seeberger, Stefan      	79  TSG Balingen              	WÜ 	      22,56 
  81   	Schneider, Jörg        	78  LG Ortenau Nord           	BA 	      22,57 
  25   	Dilger, Steffen        	80  Ettlinger SV              	BA 	      22,63 
                    W e t t b e w e r b - T e i l n a h m e                    
                                                                               
St.-   Name und Vorname       JG  Verein                         Gemeldete     
Nr.                                                              Bestlstg.     
                                                                               
Wettbew.: -  2-   10040  noch 200 m Männer                                     
                                                                               
  73   	Kolb, Steffen          	73  LG Offenburg              	BA 	      22,75 
 241   	Martin, Eduard         	77  LG Salam.Kornwestheim     	WÜ 	            
                                                                               
       Anzahl Teiln.  =   28                                                   
                                                                               
Wettbew.: -  3-   10050       400 m Männer                                     
                                                                               
 333   	Kraus, Wolfgang        	76  LG Staufen                	WÜ 	      47,39 
  49   	Parzer, Philipp        	76  LG Karlsruhe              	BA 	      48,18 
 331   	Fuchs, Markus          	79  LG Staufen                	WÜ 	      48,33 
 313   	Kupfer, Heiko          	73  VFL Sindelfingen          	WÜ 	      48,2  
 314   	Lange, Frank           	77  VFL Sindelfingen          	WÜ 	      48,52 
 238   	Koepfer, Florian       	80  LG Salam.Kornwestheim     	WÜ 	      48,74 
 118   	Künstler, Sven         	77  TSV Östringen             	BA 	      48,96 
 315   	Pamboris, Athanasios   	79  VFL Sindelfingen          	WÜ 	      49,21 
  35   	Novotny, Steffen       	77  LG USC Heidelberg         	BA 	      49,23 
 165   	Stahl, Michael         	77  TSV Eltingen              	WÜ 	      49,57 
 308   	Czepluch, Till         	79  VFL Sindelfingen          	WÜ 	      49,70 
 164   	Jaeger, Tobias         	80  TSV Eltingen              	WÜ 	      49,81 
 318   	Wasinewski, Jens       	80  VFL Sindelfingen          	WÜ 	      49,81 
  11   	Treppke, Thorsten      	80  LC Breisgau               	BA 	      49,85 
  37   	Rosemann, Andreas      	79  LG USC Heidelberg         	BA 	      49,87 
 340   	Utz, Tilman            	79  LG Staufen                	WÜ 	      50,34 
 189   	Farbas, Edgar          	79  SG Gomaringen-Pliezhsn.   	WÜ 	      50,56 
 239   	Krebs, Stefan          	80  LG Salam.Kornwestheim     	WÜ 	      50,67 
  26   	Wolny, Marco           	78  Ettlinger SV              	BA 	      54,15 
                                                                               
       Anzahl Teiln.  =   19                                                   
                                                                               
Wettbew.: -  4-   10060       800 m Männer                                     
                                                                               
 328   	Daum, Oliver           	71  LG Staufen                	WÜ 	    1:46,57 
 336   	Obenland, Jochen       	73  LG Staufen                	WÜ 	    1:48,74 
 122   	Allgeyer, Martin       	77  LSG Aalen                 	WÜ 	    1:51,06 
 205   	Häffner, Michael       	77  TG Heilbronn              	WÜ 	    1:51,11 
 329   	Eberle, Stephan        	68  LG Staufen                	WÜ 	    1:51,17 
 334   	Macias Alvaresz,Paulino	72  LG Staufen                	WÜ 	    1:51,74 
 140   	Banzhaf, Thorsten      	78  LG Bäderkreis             	WÜ 	    1:52,   
 310   	Jomrich, Tobias        	80  VFL Sindelfingen          	WÜ 	    1:52,5  
   5   	Post, Jonathan         	76  LC Breisgau               	BA 	    1:52,6  
 107   	Dieterich, Max         	79  SG Walldorf-Astoria       	BA 	    1:52,78 
 330   	Engel, Timo            	76  LG Staufen                	WÜ 	    1:53,98 
 339   	Sofin, Mikhail         	75  LG Staufen                	WÜ 	    1:54,   
   3   	Fuss, Michael          	77  LC Breisgau               	BA 	    1:54,0  
 124   	Schunk, Lothar         	78  LSG Aalen                 	WÜ 	    1:54,16 
 276   	Pöss, Bernhard         	80  LG Maulbronn              	WÜ 	    1:54,80 
 142   	Sprenger, Falko        	77  LG Bäderkreis             	WÜ 	    1:55,   
 188   	Buck, Benjamin         	79  SG Gomaringen-Pliezhsn.   	WÜ 	    1:55,   
  29   	Asel, Tim              	78  TV 1899 Gengenbach        	BA 	    1:55,83 
 338   	Reinold, Marcel        	80  LG Staufen                	WÜ 	    1:56,15 
 225   	Siegele, Jürgen        	68  SC Ilsfeld                	WÜ 	    1:56,27 
 202   	Eppel, Michael         	75  TG Heilbronn              	WÜ 	    1:56,38 
 282   	Rottenbach, Tobias     	73  LG Neckar Erms            	WÜ 	    1:56,45 
  30   	Kopf, Georg            	75  TV 1899 Gengenbach        	BA 	    1:56,51 
  37   	Rosemann, Andreas      	79  LG USC Heidelberg         	BA 	    1:56,51 
                    W e t t b e w e r b - T e i l n a h m e                    
                                                                               
St.-   Name und Vorname       JG  Verein                         Gemeldete     
Nr.                                                              Bestlstg.     
                                                                               
Wettbew.: -  4-   10060  noch 800 m Männer                                     
                                                                               
  45   	Buchberger, Thorsten   	80  LG Karlsruhe              	BA 	    1:56,62 
 316   	Petri, Karlo           	74  VFL Sindelfingen          	WÜ 	    1:56,5  
 281   	Bauer, Albrecht        	64  LG Neckar Erms            	WÜ 	    1:56,68 
 311   	Kadic, Denis           	74  VFL Sindelfingen          	WÜ 	    1:56,7  
  94   	Lorenz, Christoph      	79  TV 1883 Schriesheim       	BA 	    1:57,00 
  48   	Mück, Bernhard         	64  LG Karlsruhe              	BA 	    1:57,02 
 317   	Santana, Fabio Evangel 	77  VFL Sindelfingen          	WÜ 	    1:57,2  
 208   	Meyer, Marcel          	76  TG Heilbronn              	WÜ 	    1:57,42 
                                                                               
       Anzahl Teiln.  =   32                                                   
                                                                               
Wettbew.: -  5-   10080       1500 m Männer                                    
                                                                               
 240   	Kustermann, Werner     	78  LG Salam.Kornwestheim     	WÜ 	    3:44,51 
 188   	Buck, Benjamin         	79  SG Gomaringen-Pliezhsn.   	WÜ 	    3:46,   
 382   	Lenz, Daniel           	75  LG Weinstadt              	WÜ 	    3:46,15 
 193   	Striegel, Heiko        	70  SG Gomaringen-Pliezhsn.   	WÜ 	    3:48,20 
 122   	Allgeyer, Martin       	77  LSG Aalen                 	WÜ 	    3:48,48 
 190   	Hoffmeister, Frank     	77  SG Gomaringen-Pliezhsn.   	WÜ 	    3:50,60 
   6   	Potthin, Hartwig       	70  LC Breisgau               	BA 	    3:51,0  
 123   	Eitel, Jan             	78  LSG Aalen                 	WÜ 	    3:52,12 
   5   	Post, Jonathan         	76  LC Breisgau               	BA 	    3:52,0  
  47   	Jäger, Christian       	75  LG Karlsruhe              	BA 	    3:52,80 
 254   	Beckmann, Martin       	77  LG Leinfelden-Echterd.    	WÜ 	    3:53,   
 332   	Ganzmann, Timo         	75  LG Staufen                	WÜ 	    3:54,   
   3   	Fuss, Michael          	77  LC Breisgau               	BA 	    3:54,9  
 141   	Lenk, Christian        	79  LG Bäderkreis             	WÜ 	    3:55,   
   4   	Gassner, Patrick       	80  LC Breisgau               	BA 	    3:55,1  
 310   	Jomrich, Tobias        	80  VFL Sindelfingen          	WÜ 	    3:56,   
  44   	Hohl, Stephan          	80  TV 1880 Huchenfeld        	BA 	    3:56,51 
 397   	Biba, Peter            	69  ULG/TSG Öhringen          	WÜ 	    3:56,64 
 124   	Schunk, Lothar         	78  LSG Aalen                 	WÜ 	    3:57,95 
 191   	Kallaba, Lulzim        	77  SG Gomaringen-Pliezhsn.   	WÜ 	    3:58,18 
 225   	Siegele, Jürgen        	68  SC Ilsfeld                	WÜ 	    3:58,33 
 316   	Petri, Karlo           	74  VFL Sindelfingen          	WÜ 	    3:58,2  
 307   	Clark, Carl            	63  VFL Sindelfingen          	WÜ 	    3:59,   
  33   	Utz, Marco             	75  TV 1899 Gengenbach        	BA 	    3:59,38 
 281   	Bauer, Albrecht        	64  LG Neckar Erms            	WÜ 	    4:00,52 
 367   	Hefele, Alexander      	73  SSV Ulm 1846              	WÜ 	    4:00,67 
  10   	Stegerer, Thomas       	79  LC Breisgau               	BA 	    4:01,2  
 221   	Heneke, Kai            	77  TGV Holzhausen            	WÜ 	    4:01,41 
 198   	Blumenstock, Oliver    	69  TG Heilbronn              	WÜ 	    4:02,11 
 210   	Sewell, Patrick        	73  TG Heilbronn              	WÜ 	    4:04,04 
 369   	Laubender, Urs         	71  SSV Ulm 1846              	WÜ 	    4:04,36 
  93   	Franke, Heiko          	72  TV 1883 Schriesheim       	BA 	    4:04,63 
                                                                               
       Anzahl Teiln.  =   32                                                   
                                                                               
                                                                               
                    W e t t b e w e r b - T e i l n a h m e                    
                                                                               
St.-   Name und Vorname       JG  Verein                         Gemeldete     
Nr.                                                              Bestlstg.     
                                                                               
Wettbew.: -  6-   10120    5000 m Männer                                    
                                                                               
 381   	Illg, Jürgen           	69  LG Weinstadt              	WÜ 	    8:35,12 
  10   	Stegerer, Thomas       	79  LC Breisgau               	BA 	    8:39,4  
 190   	Hoffmeister, Frank     	77  SG Gomaringen-Pliezhsn.   	WÜ 	   13:52,15 
 125   	Weber, Hannes          	77  LSG Aalen                 	WÜ 	   14:22,2  
 168   	Bauermeister, Kim      	70  LG Filder                 	WÜ 	   14:23,78 
 192   	Rothmund, Mario        	78  SG Gomaringen-Pliezhsn.   	WÜ 	   14:29,21 
 106   	Buhrow, Christian      	70  SG Walldorf-Astoria       	BA 	   14:36,36 
 255   	Goehner, Michael       	80  LG Leinfelden-Echterd.    	WÜ 	   14:46,   
 382   	Lenz, Daniel           	75  LG Weinstadt              	WÜ 	   14:46,59 
 302   	Spanberger, Jens       	80  WGL Schwäb.Hall           	WÜ 	   14:54,22 
 397   	Biba, Peter            	69  ULG/TSG Öhringen          	WÜ 	   15:00,5  
  12   	Welsch, Ruben          	77  LC Breisgau               	BA 	   15:01,2  
 371   	Werner, Peter          	73  SSV Ulm 1846              	WÜ 	   15:03,76 
  33   	Utz, Marco             	75  TV 1899 Gengenbach        	BA 	   15:05,08 
 130   	Schondelmayer, John    	71  Sparda-Team Adelberg      	WÜ 	   15:07,29 
 253   	Honold, Frank          	69  TSV Kusterdingen          	WÜ 	   15:08,27 
   1   	Zieger, Henrik         	68  SC Baden-Baden            	BA 	   15:08,32 
  28   	Antokovic, Daniel      	73  TV 1899 Gengenbach        	BA 	   15:10,93 
 198   	Blumenstock, Oliver    	69  TG Heilbronn              	WÜ 	   15:12,68 
 377   	Moulai-Ali, Abdelkader 	63  VFL Waiblingen            	WÜ 	   30:19,75 
 383   	Schumacher, Uli        	78  LG Weinstadt              	WÜ 	   32:02,   
 109   	Werther, Marco         	76  SG Walldorf-Astoria       	BA 	            
                                                                               
       Anzahl Teiln.  =   22                                                   
                                                                               
Wettbew.: -  7-   10190       110 m Hürden Männer 1.067m                       
                                                                               
 144   	Dengler, Andreas       	80  SV Böblingen              	WÜ 	      14,20 
   9   	Schwörer, Matthias     	77  LC Breisgau               	BA 	      14,43 
  39   	Sobiesiak, Sebastian   	80  LG USC Heidelberg         	BA 	      14,66 
 265   	Eichert, Florian       	80  SG Ludwigsburg            	WÜ 	      14,73 
 370   	Schmidt, Florian       	79  SSV Ulm 1846              	WÜ 	      14,74 
  98   	Czapracki, Christian   	78  StTV Singen               	BA 	      14,75 
 288   	Naubert, Thomas        	76  TG Nürtingen              	WÜ 	      14,97 
  47   	Jäger, Christian       	75  LG Karlsruhe              	BA 	      15,08 
 175   	Walter, Gunnar         	72  LG Filder                 	WÜ 	      15,22 
 387   	Scheef, Joachim        	75  LG Welfen                 	WÜ 	      15,27 
 162   	Habeland, Oliver       	77  TSV Eltingen              	WÜ 	      15,52 
 101   	Maier, Björn           	73  SR Yburg Steinbach        	BA 	      15,53 
 269   	Schmoll, Steffen       	71  SG Ludwigsburg            	WÜ 	      15,55 
  32   	Schmitz, Volker        	71  TV 1899 Gengenbach        	BA 	      15,59 
                                                                               
       Anzahl Teiln.  =   14                                                   
                                                                               
Wettbew.: -  8-   10200       400 m Hürden Männer 0.914m                       
                                                                               
  73   	Kolb, Steffen          	73  LG Offenburg              	BA 	      50,02 
 243   	Packeiser, Matthias    	78  LG Salam.Kornwestheim     	WÜ 	      51,74 
 285   	Diemand, Markus        	75  SV Neckarsulm             	WÜ 	      52,10 
  60   	Bickle, Steffen        	74  LG Kurpfalz               	BA 	      54,48 
 186   	Herrmann, Marc         	80  TSV Genkingen             	WÜ 	      55,14 
 283   	Riegraf, Thomas        	67  LG Neckar-Enz             	WÜ 	      55,23 
  39   	Sobiesiak, Sebastian   	80  LG USC Heidelberg         	BA 	      55,26 
 295   	Brehm, Sven            	77  TSV Schmiden              	WÜ 	      55,44 
 246   	Schmid, Claudius       	80  LG Salam.Kornwestheim     	WÜ 	      56,23 
 301   	Liebig, Hartmut Lutz   	80  WGL Schwäb.Hall           	WÜ 	      56,33 
 147   	Zeuch, Philipp         	73  SV Böblingen              	WÜ 	      56,49 
 391   	Freudenreich, Thilo    	70  VFL Winterbach            	WÜ 	            
                                                                               
       Anzahl Teiln.  =   12                                                   
                    W e t t b e w e r b - T e i l n a h m e                    
                                                                               
St.-   Name und Vorname       JG  Verein                         Gemeldete     
Nr.                                                              Bestlstg.     
                                                                               
Wettbew.: -  9-   10230       3000 m Hindernis Männer                          
                                                                               
 291   	Weber, Joachim         	70  SG Plochingen-Zell        	WÜ 	    6:24,34 
  12   	Welsch, Ruben          	77  LC Breisgau               	BA 	    8:40,1  
 254   	Beckmann, Martin       	77  LG Leinfelden-Echterd.    	WÜ 	    8:47,25 
  95   	Stang, Christian       	69  TV 1883 Schriesheim       	BA 	    8:55,3  
 123   	Eitel, Jan             	78  LSG Aalen                 	WÜ 	    9:01,1  
  44   	Hohl, Stephan          	80  TV 1880 Huchenfeld        	BA 	    9:12,34 
 102   	Kiefer, David          	79  TV Bad Säckingen          	BA 	    9:13,92 
  23   	Speck, Nico            	76  SC 88 Bruchhausen         	BA 	    9:25,45 
 132   	Jessen, Tom            	72  TSG Balingen              	WÜ 	    9:29,33 
  92   	Müller, Tobias         	77  TSV 05 Reichenbach        	BA 	    9:48,38 
 352   	Sagasser, Ralph        	69  LG VFB/Kickers Stgt.      	WÜ 	    9:57,2  
 220   	Frech, Jochen          	67  TGV Holzhausen            	WÜ 	    9:59,22 
 304   	Kern, Reinhold         	71  LG Sigmaringen            	WÜ 	   10:04,9  
 168   	Bauermeister, Kim      	70  LG Filder                 	WÜ 	            
 108   	Freudenberger, Holger  	77  SG Walldorf-Astoria       	BA 	            
  99   	Kaden, Thomas          	80  StTV Singen               	BA 	            
  87   	Leuchtner, Alexander   	69  Rastatter TV              	BA 	            
                                                                               
       Anzahl Teiln.  =   17                                                   
                                                                               
Wettbew.: - 10-   10260       4 x 100 m Staffel Männer                         
                                                                               
1009   	MTG Mannheim                 1. Staffel              BA 	      39,95   
          65 Lauinger, Thomas     75 -   66 Mayer, Hans-Ulrich   72            
          68 Schofer, Andreas     72 -   69 Schäfer, Michael     77            
1034   	LG Salam.Kornwestheim        1. Staffel              WÜ 	      40,14   
         236 Gamper, Florian      72 -  237 Höschele, Mike       75            
         238 Koepfer, Florian     80 -  241 Martin, Eduard       77            
         247 Schulz, Thorsten     76 -  248 Unger, Tobias        79            
         230 Baumgärtner, Florian 80 -  239 Krebs, Stefan        80            
         243 Packeiser, Matthias  78 -  249 Weyhing, Axel        74            
         250 Wolf, Nico           77 -  245 Richling, Alexander  75            
1037   	LG Salam.Kornwestheim        2. Staffel              WÜ 	      41,16   
1029   	VfB LC Friedrichshafen       1. Staffel              WÜ 	      42,15   
         179 Fleischer, Daniel    76 -  180 Jaag, Siegfried      80            
         181 Lahr, Stefan         79 -  183 Pfaff, Michael       82            
         184 Prota, Alfredo       78                                           
1018   	TSV Östringen                1. Staffel              BA 	      42,37   
         117 Bolich, Steffen      74 -  118 Künstler, Sven       77            
         119 Mayer, Andreas       74 -  120 Meinhart, Patrik     76            
1000   	LC Breisgau                  1. Staffel              BA 	      42,56   
           2 Böcker, Nicolai      75 -    7 Rott, Franz          71            
           8 Schneider, Volker    72 -    9 Schwörer, Matthias   77            
          11 Treppke, Thorsten    80 -   13 Zadrazil, Mathias    73            
1051   	LAV Tübingen                 1. Staffel              WÜ 	      42,57   
         360 Apfel, Martin        80 -  361 Göhring, Dieter      67            
         362 Laxander, Patric     80 -  363 Wedeniwski, Sebastia 71            
1025   	TSV Eltingen                 1. Staffel              WÜ 	      43,11   
         578 Feder, Elmar         82 -  161 Fricke, Jens         71            
         162 Habeland, Oliver     77 -  163 Hauser, Reiner       77            
         579 Höschele, Bastian    81 -  164 Jaeger, Tobias       80            
         165 Stahl, Michael       77                                           
1038   	LG Leinfelden-Echterd.       1. Staffel              WÜ 	      43,50   
         256 Großmann, Christian  73 -  654 Grün, Stefan         82            
         257 Hamann, Heiko        80 -  258 Hartlieb, Markus     70            
         261 Vogel, Armin         77 -  262 Walter, Tom          68            
                    W e t t b e w e r b - T e i l n a h m e                    
                                                                               
St.-   Name und Vorname       JG  Verein                         Gemeldete     
Nr.                                                              Bestlstg.     
                                                                               
Wettbew.: - 10-   10260  noch 4 x 100 m Staffel Männer                         
                                                                               
1027   	LG Filder                    1. Staffel              WÜ 	      43,78   
         167 Alber, Daniel        77 -  169 Büchele, Joachim     70            
         172 Ruf, Markus          68 -  173 Russ, Manfred        75            
         174 Russ, Stefan         76 -  175 Walter, Gunnar       72            
1016   	TV Wehr                      1. Staffel              BA 	              
         114 Günther, Martin      86                                           
                                                                               
       Anzahl Teiln.  =   11                                                   
                                                                               
Wettbew.: - 11-   10280       4 x 400 m Staffel Männer                         
                                                                               
1047   	LG Staufen                   1. Staffel              WÜ 	    3:12,41   
         328 Daum, Oliver         71 -  329 Eberle, Stephan      68            
         330 Engel, Timo          76 -  331 Fuchs, Markus        79            
         333 Kraus, Wolfgang      76 -  334 Macias Alvaresz, Pau 72            
         336 Obenland, Jochen     73 -  338 Reinold, Marcel      80            
         339 Sofin, Mikhail       75 -  340 Utz, Tilman          79            
1019   	TSG Balingen                 1. Staffel              WÜ 	    3:25,0    
         131 Bednarz, Hendrik     78 -  132 Jessen, Tom          72            
         133 Leuthe, Bernd        78 -  134 Sammler, Dirk        82            
         135 Schell, Gerd         78 -  136 Seeberger, Stefan    79            
1014   	Rastatter TV                 1. Staffel              BA 	    3:28,76   
          84 Fritz, Oliver        70 -   85 Galitschke, Jens     79            
          86 Keller, Christian    77 -   88 Schmelzle, Axel      56            
          89 Schulze, Andreas     69 -   90 Wagner, Günther      63            
1031   	TG Heilbronn                 1. Staffel              WÜ 	    3:30,72   
         200 Cocimano, Alfredo    75 -  202 Eppel, Michael       75            
         205 Häffner, Michael     77 -  208 Meyer, Marcel        76            
         209 Paulus, Helmar       80 -  210 Sewell, Patrick      73            
1048   	LG Staufen                   2. Staffel              WÜ 	              
1043   	VFL Sindelfingen             1. Staffel              WÜ 	              
         309 Holz, Stefan         79 -  310 Jomrich, Tobias      80            
         312 Kochan, Marc         78 -  313 Kupfer, Heiko        73            
         314 Lange, Frank         77 -  315 Pamboris, Athanasios 79            
1026   	TSV Eltingen                 1. Staffel              WÜ 	              
         578 Feder, Elmar         82 -  161 Fricke, Jens         71            
         162 Habeland, Oliver     77 -  163 Hauser, Reiner       77            
         579 Höschele, Bastian    81 -  164 Jaeger, Tobias       80            
         165 Stahl, Michael       77                                           
1035   	LG Salam.Kornwestheim        1. Staffel              WÜ 	              
         238 Koepfer, Florian     80 -  239 Krebs, Stefan        80            
         243 Packeiser, Matthias  78 -  246 Schmid, Claudius     80            
         249 Weyhing, Axel        74                                           
                                                                               
       Anzahl Teiln.  =   8                                                    
                                                                               
Wettbew.: - 12-   10510       Hochsprung Männer                                
                                                                               
 204   	Helbig, Lars           	75  TG Heilbronn              	WÜ 	       2,12 
 174   	Russ, Stefan           	76  LG Filder                 	WÜ 	       2,10 
 207   	Mett, Stefan           	77  TG Heilbronn              	WÜ 	       2,08 
  64   	Koch, Matthias         	80  MTG Mannheim              	BA 	       2,03 
 203   	Geiger, Gabriel        	80  TG Heilbronn              	WÜ 	       2,00 
 206   	Hörner, Joachim        	80  TG Heilbronn              	WÜ 	       1,97 
 268   	Roth, Manuel           	77  SG Ludwigsburg            	WÜ 	       1,97 
                    W e t t b e w e r b - T e i l n a h m e                    
                                                                               
St.-   Name und Vorname       JG  Verein                         Gemeldete     
Nr.                                                              Bestlstg.     
                                                                               
Wettbew.: - 12-   10510  noch Hochsprung Männer                                
                                                                               
 297   	Janetzki, Frank        	78  TSV Schmiden              	WÜ 	       1,94 
                                                                               
       Anzahl Teiln.  =   8                                                    
                                                                               
Wettbew.: - 13-   10520       Stabhochsprung Männer                            
                                                                               
 353   	Ulrich, Tobias         	79  LG VFB/Kickers Stgt.      	WÜ 	       5,20 
 351   	Holl, Werner           	70  LG VFB/Kickers Stgt.      	WÜ 	       5,10 
  24   	Bender, Ralf           	80  Ettlinger SV              	BA 	       4,80 
 171   	Hassebroek, Thorsten   	78  LG Filder                 	WÜ 	       4,70 
 288   	Naubert, Thomas        	76  TG Nürtingen              	WÜ 	       4,70 
 387   	Scheef, Joachim        	75  LG Welfen                 	WÜ 	       4,50 
  80   	Bitsch, Stefan         	74  LG Ortenau Nord           	BA 	       4,40 
 368   	Lang, Andreas          	79  SSV Ulm 1846              	WÜ 	       4,40 
 398   	Schmid, Jörg           	78  ULG/TSG Öhringen          	WÜ 	       4,40 
 267   	Neumeyer, Christoph    	78  SG Ludwigsburg            	WÜ 	       4,30 
 362   	Laxander, Patric       	80  LAV Tübingen              	WÜ 	       4,20 
                                                                               
       Anzahl Teiln.  =   11                                                   
                                                                               
Wettbew.: - 14-   10530       Weitsprung Männer                                
                                                                               
 234   	Eifert, Matthias       	77  LG Salam.Kornwestheim     	WÜ 	       7,87 
  74   	Kummle, Marco          	73  LG Offenburg              	BA 	       7,45 
 114   	Günther, Martin        	86  TV Wehr                   	BA 	       7,36 
 245   	Richling, Alexander    	75  LG Salam.Kornwestheim     	WÜ 	       7,29 
  66   	Mayer, Hans-Ulrich     	72  MTG Mannheim              	BA 	       7,25 
 175   	Walter, Gunnar         	72  LG Filder                 	WÜ 	       7,13 
 115   	Wenk, Reiner           	60  TV Wehr                   	BA 	       7,11 
 162   	Habeland, Oliver       	77  TSV Eltingen              	WÜ 	       7,10 
 296   	Fichter, Sebastian     	80  TSV Schmiden              	WÜ 	       7,09 
 337   	Prenting, Ralf         	73  LG Staufen                	WÜ 	       7,08 
 179   	Fleischer, Daniel      	76  VfB LC Friedrichshafen    	WÜ 	       7,06 
  67   	Rottler, Jan           	78  MTG Mannheim              	BA 	       7,04 
 228   	Kühweg, Rainer         	73  LG Kernen                 	WÜ 	       7,02 
 201   	Ehrlich, Jürgen        	78  TG Heilbronn              	WÜ 	       7,01 
 265   	Eichert, Florian       	80  SG Ludwigsburg            	WÜ 	       6,99 
 360   	Apfel, Martin          	80  LAV Tübingen              	WÜ 	       6,92 
 163   	Hauser, Reiner         	77  TSV Eltingen              	WÜ 	       6,92 
 368   	Lang, Andreas          	79  SSV Ulm 1846              	WÜ 	       6,85 
 103   	Gibson, Oliver         	74  TuS Teningen              	BA 	       6,81 
 357   	Tounas, Georgios       	78  MTV Stuttgart             	WÜ 	       6,76 
 104   	Liebs, Holger          	73  TuS Teningen              	BA 	       6,67 
 161   	Fricke, Jens           	71  TSV Eltingen              	WÜ 	            
                                                                               
       Anzahl Teiln.  =   22                                                   
                                                                               
Wettbew.: - 15-   10540       Dreisprung Männer                                
                                                                               
 234   	Eifert, Matthias       	77  LG Salam.Kornwestheim     	WÜ 	      15,31 
 244   	Plätke, Marco          	74  LG Salam.Kornwestheim     	WÜ 	      15,05 
 182   	May, David             	79  VfB LC Friedrichshafen    	WÜ 	      14,64 
 384   	Wieser, Matthias       	80  LG Weinstadt              	WÜ 	      14,48 
 360   	Apfel, Martin          	80  LAV Tübingen              	WÜ 	      14,31 
 252   	Arnegger, Manuel       	73  TV Kressbronn             	WÜ 	      14,30 
