Baden-Württ. Meisterschaften Aktive und A-Jugend
am 24./25.06.00 in Friedrichshafen - Zeppelin-Stadion


                  Zurück zur Startseite  

Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe


Klassenübersicht

Männer
Frauen
Männliche Jugend A
Weibliche Jugend A

Männer

100 m Männer                                       24.06.2000
    1. Vorlauf                     Wind   +0.2

  1.  312 Kochan, Marc            78 VFL Sindelfingen              10,74 Q
  2.  386 Rotzler, Matthias       74 LG Welfen                     10,99 q
  3.  117 Bolich, Steffen         74 TSV Östringen                 11,10 q
  4.    2 Böcker, Nicolai         75 LC Breisgau                   11,11 q
  5.  230 Baumgärtner, Florian    80 LG Salam.Kornwestheim         11,25 q
      247 Schulz, Thorsten        76 LG Salam.Kornwestheim          n.a.


  100 m Männer                                       24.06.2000
    2. Vorlauf                     Wind   +1.6

  1.   68 Schofer, Andreas        72 MTG Mannheim                  10,67 Q
  2.  241 Martin, Eduard          77 LG Salam.Kornwestheim         10,78 q
  3.  181 Lahr, Stefan            79 VfB LC Friedrichshafen        10,89 q
  4.  145 Gruber, Boris Alexand   70 SV Böblingen                  11,11 q
  5.  119 Mayer, Andreas          74 TSV Östringen                 11,24 q


  100 m Männer                                       24.06.2000
    3. Vorlauf                     Wind   +0.2

  1.   69 Schäfer, Michael        77 MTG Mannheim                  10,82 Q
  2.  184 Prota, Alfredo          78 VfB LC Friedrichshafen        10,85 q
  3.   40 Villa, Oliver           70 LG USC Heidelberg             10,87 q
  4.  237 Höschele, Mike          75 LG Salam.Kornwestheim         11,02 v
  5.  121 Palm, Kristof           71 TSV Östringen                 11,19 q
  6.  250 Wolf, Nico              77 LG Salam.Kornwestheim         11,21 q


  100 m Männer                                       24.06.2000
    1. Zwischenlauf                Wind   -1.6

  1.   69 Schäfer, Michael        77 MTG Mannheim                  10,75 Q
  2.   68 Schofer, Andreas        72 MTG Mannheim                  10,77 q
  3.  184 Prota, Alfredo          78 VfB LC Friedrichshafen        10,92 q
  4.  386 Rotzler, Matthias       74 LG Welfen                     11,01 q
  5.  117 Bolich, Steffen         74 TSV Östringen                 11,15
  6.  121 Palm, Kristof           71 TSV Östringen                 11,24
      250 Wolf, Nico              77 LG Salam.Kornwestheim          n.a.


  100 m Männer                                       24.06.2000
    2. Zwischenlauf                Wind   -0.8

  1.  312 Kochan, Marc            78 VFL Sindelfingen              10,73 Q
  2.  241 Martin, Eduard          77 LG Salam.Kornwestheim         10,79 q
  3.   40 Villa, Oliver           70 LG USC Heidelberg             10,86 q
  4.  181 Lahr, Stefan            79 VfB LC Friedrichshafen        10,91 q
  5.    2 Böcker, Nicolai         75 LC Breisgau                   11,11
  6.  145 Gruber, Boris Alexand   70 SV Böblingen                  11,16
  7.  230 Baumgärtner, Florian    80 LG Salam.Kornwestheim         11,26
  8.  119 Mayer, Andreas          74 TSV Östringen                 11,35


  100 m Männer                                       24.06.2000
   Endlauf                         Wind   -1.7

  1.     und Baden-Württembergischer Meister 2000
      312 Kochan, Marc            78 VFL Sindelfingen              10,74
  2.   68 Schofer, Andreas        72 MTG Mannheim                  10,88
  3.   69 Schäfer, Michael        77 MTG Mannheim                  10,92
  4.  241 Martin, Eduard          77 LG Salam.Kornwestheim         10,92
  5.  181 Lahr, Stefan            79 VfB LC Friedrichshafen        10,95
  6.   40 Villa, Oliver           70 LG USC Heidelberg             11,01
  7.  386 Rotzler, Matthias       74 LG Welfen                     11,08
  8.  184 Prota, Alfredo          78 VfB LC Friedrichshafen        11,54


  200 m Männer                                       24.06.2000
    1. Vorlauf                     Wind   -1.7

  1.  248 Unger, Tobias           79 LG Salam.Kornwestheim         21,53 Q
  2.   40 Villa, Oliver           70 LG USC Heidelberg             21,99 q
  3.    2 Böcker, Nicolai         75 LC Breisgau                   22,57
  4.   11 Treppke, Thorsten       80 LC Breisgau                   22,59
  5.   81 Schneider, Jörg         78 LG Ortenau Nord               22,87


  200 m Männer                                       24.06.2000
    2. Vorlauf                     Wind   -1.9

  1.  181 Lahr, Stefan            79 VfB LC Friedrichshafen        22,42 Q
  2.   69 Schäfer, Michael        77 MTG Mannheim                  22,45
  3.  146 Niethammer, Jörg        79 SV Böblingen                  22,50
  4.  121 Palm, Kristof           71 TSV Östringen                 23,00
  5.   25 Dilger, Steffen         80 Ettlinger SV                  23,28


  200 m Männer                                       24.06.2000
    3. Vorlauf                     Wind   -2.3

  1.   68 Schofer, Andreas        72 MTG Mannheim                  22,00 Q
  2.   73 Kolb, Steffen           73 LG Offenburg                  22,30 q
  3.  957 Wirth, Patrick          77 MTG Mannheim                  22,39 q
  4.  117 Bolich, Steffen         74 TSV Östringen                 22,69
  5.  119 Mayer, Andreas          74 TSV Östringen                 23,16


  200 m Männer                                       24.06.2000
    4. Vorlauf                     Wind   -1.0

  1.  312 Kochan, Marc            78 VFL Sindelfingen              21,98 v
  2.  241 Martin, Eduard          77 LG Salam.Kornwestheim         22,40
  3.  238 Koepfer, Florian        80 LG Salam.Kornwestheim         22,45
  4.  245 Richling, Alexander     75 LG Salam.Kornwestheim         22,59
  5.  386 Rotzler, Matthias       74 LG Welfen                     22,67


  200 m Männer                                       24.06.2000
   Endlauf                         Wind   +0.7

  1.     und Baden-Württembergischer Meister 2000
      248 Unger, Tobias           79 LG Salam.Kornwestheim         21,37
  2.   40 Villa, Oliver           70 LG USC Heidelberg             21,86
  3.   73 Kolb, Steffen           73 LG Offenburg                  22,23
  4.   68 Schofer, Andreas        72 MTG Mannheim                  22,25
  5.  181 Lahr, Stefan            79 VfB LC Friedrichshafen        22,37
  6.  957 Wirth, Patrick          77 MTG Mannheim                  22,96


  400 m Männer                                       24.06.2000
    1. Vorlauf

  1.  314 Lange, Frank            77 VFL Sindelfingen              48,60 Q
  2.  331 Fuchs, Markus           79 LG Staufen                    49,40 q
  3.  165 Stahl, Michael          77 TSV Eltingen                  49,77
  4.   35 Novotny, Steffen        77 LG USC Heidelberg             50,99


  400 m Männer                                       24.06.2000
    2. Vorlauf

  1.  333 Kraus, Wolfgang         76 LG Staufen                    48,16 Q
  2.  313 Kupfer, Heiko           73 VFL Sindelfingen              48,40 q
  3.  239 Krebs, Stefan           80 LG Salam.Kornwestheim         49,92
  4.  308 Czepluch, Till          79 VFL Sindelfingen              50,04


  400 m Männer                                       24.06.2000
    3. Vorlauf

  1.   49 Parzer, Philipp         76 LG Karlsruhe                  48,61 Q
  2.  315 Pamboris, Athanasios    79 VFL Sindelfingen              49,25 q
  3.   37 Rosemann, Andreas       79 LG USC Heidelberg             50,48
  4.   26 Wolny, Marco            78 Ettlinger SV                  51,01
      340 Utz, Tilman             79 LG Staufen                     n.a.


  400 m Männer                                       25.06.2000
   Endlauf

  1.     und Baden-Württembergischer Meister 2000
       49 Parzer, Philipp         76 LG Karlsruhe                  48,09
  2.  333 Kraus, Wolfgang         76 LG Staufen                    48,35
  3.  314 Lange, Frank            77 VFL Sindelfingen              48,84
  4.  315 Pamboris, Athanasios    79 VFL Sindelfingen              49,13
  5.  331 Fuchs, Markus           79 LG Staufen                    49,78
      313 Kupfer, Heiko           73 VFL Sindelfingen               n.a.


  800 m Männer                                       24.06.2000
    1. Vorlauf

  1.  334 Macias Alvaresz,Paulino 72 LG Staufen                  1:52,62 Q
  2.  205 Häffner, Michael        77 TG Heilbronn                1:53,16 q
  3.  225 Siegele, Jürgen         68 SC Ilsfeld                  1:56,50 v
  4.   30 Kopf, Georg             75 TV 1899 Gengenbach          1:57,34
  5.  330 Engel, Timo             76 LG Staufen                  1:58,14
      142 Sprenger, Falko         77 LG Bäderkreis                  n.a.


  800 m Männer                                       24.06.2000
    2. Vorlauf

  1.  107 Dieterich, Max          79 SG Walldorf-Astoria         1:54,00 Q
  2.  329 Eberle, Stephan         68 LG Staufen                  1:54,51 q
  3.   29 Asel, Tim               78 TV 1899 Gengenbach          1:56,80 q
  4.  124 Schunk, Lothar          78 LSG Aalen                   1:57,47
  5.   37 Rosemann, Andreas       79 LG USC Heidelberg           1:58,96
       48 Mück, Bernhard          64 LG Karlsruhe                   n.a.


  800 m Männer                                       24.06.2000
    3. Vorlauf

  1.  336 Obenland, Jochen        73 LG Staufen                  1:54,26 Q
  2.  122 Allgeyer, Martin        77 LSG Aalen                   1:54,78 q
  3.  339 Sofin, Mikhail          75 LG Staufen                  1:55,38 q
  4.  140 Banzhaf, Thorsten       78 LG Bäderkreis               1:56,97
  5.  338 Reinold, Marcel         80 LG Staufen                  1:57,25
  6.  317 Santana, Fabio Evangel  77 VFL Sindelfingen            1:57,42
  7.  202 Eppel, Michael          75 TG Heilbronn                1:58,98


  800 m Männer                                       25.06.2000
   Endlauf

  1.     und Baden-Württembergischer Meister 2000
      107 Dieterich, Max          79 SG Walldorf-Astoria         1:50,47
  2.  205 Häffner, Michael        77 TG Heilbronn                1:51,17
  3.  334 Macias Alvaresz,Paulino 72 LG Staufen                  1:51,51
  4.  122 Allgeyer, Martin        77 LSG Aalen                   1:54,78
  5.  336 Obenland, Jochen        73 LG Staufen                  1:54,87
  6.  329 Eberle, Stephan         68 LG Staufen                  1:54,95
  7.  339 Sofin, Mikhail          75 LG Staufen                  1:55,35
  8.   29 Asel, Tim               78 TV 1899 Gengenbach          1:57,86


  1500 m Männer                                      25.06.2000
   Endlauf

  1.     und Baden-Württembergischer Meister 2000
        6 Potthin, Hartwig        70 LC Breisgau                 3:54,24
  2.  240 Kustermann, Werner      78 LG Salam.Kornwestheim       3:54,44
  3.  953 Wullings, Michael       76 LG Karlsruhe                3:54,45
  4.  332 Ganzmann, Timo          75 LG Staufen                  3:56,24
  5.    5 Post, Jonathan          76 LC Breisgau                 3:56,72
  6.  281 Bauer, Albrecht         64 LG Neckar Erms              3:57,53
  7.  191 Kallaba, Lulzim         77 SG Gomaringen-Pliezhsn.     3:58,14
  8.  124 Schunk, Lothar          78 LSG Aalen                   3:59,39
  9.    3 Fuss, Michael           77 LC Breisgau                 4:00,05
 10.  316 Petri, Karlo            74 VFL Sindelfingen            4:00,56
 11.  369 Laubender, Urs          71 SSV Ulm 1846                4:00,66
 12.    4 Gassner, Patrick        80 LC Breisgau                 4:02,10
 13.  193 Striegel, Heiko         70 SG Gomaringen-Pliezhsn.     4:05,15
 13.  311 Kadic, Denis            74 VFL Sindelfingen            4:05,15
 15.  210 Sewell, Patrick         73 TG Heilbronn                4:05,89
 16.  141 Lenk, Christian         79 LG Bäderkreis               4:08,14
      221 Heneke, Kai             77 TGV Holzhausen                 n.a.


  5000 m Männer                                      24.06.2000
   Endlauf

  1.     und Baden-Württembergischer Meister 2000
      130 Schondelmayer, John     71 Sparda-Team Adelberg       14:22,97
  2.  382 Lenz, Daniel            75 LG Weinstadt               14:23,27
  3.  377 Moulai-Ali, Abdelkader  63 VFL Waiblingen             14:35,77
  4.  106 Buhrow, Christian       70 SG Walldorf-Astoria        14:40,27
  5.  951 Melcher, Christoph      74 LG Salam.Kornwestheim      15:07,05
  6.   33 Utz, Marco              75 TV 1899 Gengenbach         15:07,05
  7.  255 Goehner, Michael        80 LG Leinfelden-Echterd.     15:07,05
  8.   28 Antokovic, Daniel       73 TV 1899 Gengenbach         15:08,45
  9.   10 Stegerer, Thomas        79 LC Breisgau                15:09,88
 10.  381 Illg, Jürgen            69 LG Weinstadt               15:11,83
 11.  383 Schumacher, Uli         78 LG Weinstadt               15:13,55
 12.    1 Zieger, Henrik          68 SC Baden-Baden             15:16,59
 13.   12 Welsch, Ruben           77 LC Breisgau                15:17,90
 14.  371 Werner, Peter           73 SSV Ulm 1846               15:21,13
 15.  109 Werther, Marco          76 SG Walldorf-Astoria        15:24,91
 16.  952 Gigl, Thomas            71 LG Bäderkreis              15:40,53
      302 Spanberger, Jens        80 WGL Schwäb.Hall               aufg.
      192 Rothmund, Mario         78 SG Gomaringen-Pliezhsn.         ab.


  110 m Hürden Männer 1.067m                         25.06.2000
    1. Vorlauf                     Wind   -1.5

  1.  144 Dengler, Andreas        80 SV Böblingen                  14,51 Q
  2.    9 Schwörer, Matthias      77 LC Breisgau                   14,77 q
  3.  370 Schmidt, Florian        79 SSV Ulm 1846                  14,98 q
  4.  269 Schmoll, Steffen        71 SG Ludwigsburg                15,62 q
  5.   39 Sobiesiak, Sebastian    80 LG USC Heidelberg             16,29


  110 m Hürden Männer 1.067m                         25.06.2000
    2. Vorlauf                     Wind   -0.5

  1.   98 Czapracki, Christian    78 StTV Singen                   14,90 Q
  2.  288 Naubert, Thomas         76 TG Nürtingen                  14,97 q
  3.  175 Walter, Gunnar          72 LG Filder                     15,44 q
  4.  162 Habeland, Oliver        77 TSV Eltingen                  15,45 q


  110 m Hürden Männer 1.067m                         25.06.2000
   Endlauf                         Wind   +1.6

  1.     und Baden-Württembergischer Meister 2000
      144 Dengler, Andreas        80 SV Böblingen                  14,38
  2.   98 Czapracki, Christian    78 StTV Singen                   14,59
  3.    9 Schwörer, Matthias      77 LC Breisgau                   14,67
  4.  288 Naubert, Thomas         76 TG Nürtingen                  14,82
  5.  370 Schmidt, Florian        79 SSV Ulm 1846                  15,29
  6.  162 Habeland, Oliver        77 TSV Eltingen                  15,33
  7.  175 Walter, Gunnar          72 LG Filder                     15,33
  8.  269 Schmoll, Steffen        71 SG Ludwigsburg                15,50


  400 m Hürden Männer 0.914m                         25.06.2000
    1. Zeitlauf

  1.  243 Packeiser, Matthias     78 LG Salam.Kornwestheim         52,06
  2.  285 Diemand, Markus         75 SV Neckarsulm                 52,80
  3.   60 Bickle, Steffen         74 LG Kurpfalz                   56,58
  4.  186 Herrmann, Marc          80 TSV Genkingen                 58,12
       39 Sobiesiak, Sebastian    80 LG USC Heidelberg              n.a.


  400 m Hürden Männer 0.914m                         25.06.2000
    2. Zeitlauf

  1.  283 Riegraf, Thomas         67 LG Neckar-Enz                 54,65
  2.  295 Brehm, Sven             77 TSV Schmiden                  56,09
  3.  147 Zeuch, Philipp          73 SV Böblingen                  56,19
  4.  301 Liebig, Hartmut Lutz    80 WGL Schwäb.Hall               56,55


  400 m Hürden Männer 0.914m                         25.06.2000
   Rangfolge Zeitläufe

  1.     und Baden-Württembergischer Meister 2000
      243 Packeiser, Matthias     78 LG Salam.Kornwestheim         52,06
  2.  285 Diemand, Markus         75 SV Neckarsulm                 52,80
  3.  283 Riegraf, Thomas         67 LG Neckar-Enz                 54,65
  4.  295 Brehm, Sven             77 TSV Schmiden                  56,09
  5.  147 Zeuch, Philipp          73 SV Böblingen                  56,19
  6.  301 Liebig, Hartmut Lutz    80 WGL Schwäb.Hall               56,55
  7.   60 Bickle, Steffen         74 LG Kurpfalz                   56,58
  8.  186 Herrmann, Marc          80 TSV Genkingen                 58,12
       39 Sobiesiak, Sebastian    80 LG USC Heidelberg              n.a.


  3000 m Hindernis Männer                            25.06.2000
   Endlauf

  1.     und Baden-Württembergischer Meister 2000
       44 Hohl, Stephan           80 TV 1880 Huchenfeld          8:53,89
  2.  168 Bauermeister, Kim       70 LG Filder                   8:57,56
  3.  254 Beckmann, Martin        77 LG Leinfelden-Echterd.      9:01,56
  4.  108 Freudenberger, Holger   77 SG Walldorf-Astoria         9:02,24
  5.  304 Kern, Reinhold          71 LG Sigmaringen              9:24,98
  6.   23 Speck, Nico             76 SC 88 Bruchhausen           9:26,17
  7.  102 Kiefer, David           79 TV Bad Säckingen            9:35,69
  8.  220 Frech, Jochen           67 TGV Holzhausen             10:16,34
  9.   87 Leuchtner, Alexander    69 Rastatter TV               10:27,34
      291 Weber, Joachim          70 SG Plochingen-Zell             n.a.
      132 Jessen, Tom             72 TSG Balingen                   n.a.

     außer Wertung
      958 Margeirsson, Sveinn     78 Island                      9:11,84


  4 x 100 m Staffel Männer                           25.06.2000
   Endlauf

  1.     und Baden-Württembergischer Meister 2000
     LG Salam.Kornwestheim I                                       40,72
         Martin, Eduard  77 ; Unger, Tobias  79
         Packeiser, Matthia  78 ; Richling, Alexande  75
  2. MTG Mannheim I                                                41,06
         Wirth, Patrick  77 ; Schofer, Andreas  72
         Schäfer, Michael  77 ; Lauinger, Thomas  75
  3. TSV Östringen I                                               42,24
         Palm, Kristof  71 ; Meinhart, Patrik  76
         Mayer, Andreas  74 ; Bolich, Steffen  74
  4. LC Breisgau I                                                 42,47
         Schwörer, Matthias  77 ; Böcker, Nicolai  75
         Rott, Franz  71 ; Treppke, Thorsten  80
  5. TSV Eltingen I                                                43,04
         Stahl, Michael  77 ; Habeland, Oliver  77
         Hauser, Reiner  77 ; Jaeger, Tobias  80


  4 x 400 m Staffel Männer                           25.06.2000
   Endlauf

  1.     und Baden-Württembergischer Meister 2000
     VFL Sindelfingen I                                          3:15,06
         Pamboris, Athanasi  79 ; Czepluch, Till  79
         Sattelmaier, Steff  82 ; Lange, Frank  77
  2. LG Salam.Kornwestheim I                                     3:15,69
         Packeiser, Matthia  78 ; Koepfer, Florian  80
         Krebs, Stefan  80 ; Weyhing, Axel  74
  3. LG Staufen I                                                3:15,99
         Fuchs, Markus  79 ; Obenland, Jochen  73
         Macias Alvaresz, P  72 ; Kraus, Wolfgang  76
  4. TSV Eltingen I                                              3:22,81
         Jaeger, Tobias  80 ; Stahl, Michael  77
         Habeland, Oliver  77 ; Hauser, Reiner  77
  5. TG Heilbronn I                                              3:26,60
         Cocimano, Alfredo  75 ; Eppel, Michael  75
         Paulus, Helmar  80 ; Meyer, Marcel  76
  6. TSG Balingen I                                              3:31,22
         Bednarz, Hendrik  78 ; Seeberger, Stefan  79
         Sammler, Dirk  82 ; Leuthe, Bernd  78


  Hochsprung Männer                                  24.06.2000
   Entscheidung    Gruppe  1

  1.     und Baden-Württembergischer Meister 2000
      207 Mett, Stefan            77 TG Heilbronn                   2,13
  2.  204 Helbig, Lars            75 TG Heilbronn                   2,10
  3.  203 Geiger, Gabriel         80 TG Heilbronn                   2,07
  4.  268 Roth, Manuel            77 SG Ludwigsburg                 1,95


  Stabhochsprung Männer                              24.06.2000
   Entscheidung    Gruppe  1

  1.     und Baden-Württembergischer Meister 2000
      353 Ulrich, Tobias          79 LG VFB/Kickers Stgt.           5,20
  2.  351 Holl, Werner            70 LG VFB/Kickers Stgt.           5,00
  3.   24 Bender, Ralf            80 Ettlinger SV                   4,80
  4.  267 Neumeyer, Christoph     78 SG Ludwigsburg                 4,70
  5.  288 Naubert, Thomas         76 TG Nürtingen                   4,70
  6.  387 Scheef, Joachim         75 LG Welfen                      4,60
  7.  171 Hassebroek, Thorsten    78 LG Filder                      4,50
  8.  368 Lang, Andreas           79 SSV Ulm 1846                   4,40
  9.  362 Laxander, Patric        80 LAV Tübingen                   4,20
       80 Bitsch, Stefan          74 LG Ortenau Nord              o.g.V.


  Weitsprung Männer                                  24.06.2000
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     und Baden-Württembergischer Meister 2000
      234 Eifert, Matthias        77 LG Salam.Kornwestheim          7,82
         7,25      -     7,30    7,26    7,82    7,68
         +2.1            +0.4    +3.1    +3.7    +1.3
  2.   74 Kummle, Marco           73 LG Offenburg                   7,81
         7,33    7,63    7,55      -       -     7,81
         +1.8    +2.9    +0.9                    +2.2
  3.   66 Mayer, Hans-Ulrich      72 MTG Mannheim                   7,35
         6,73      -     6,97    7,12    7,35    7,31
         +1.2            +0.6    +1.4    +2.2    +2.7
  4.  245 Richling, Alexander     75 LG Salam.Kornwestheim          7,26
         6,75    7,17    7,19    7,25    7,26      -
         +3.4    +1.6    +2.2    +0.9    +2.8
  5.  162 Habeland, Oliver        77 TSV Eltingen                   7,09
         7,02    6,93    6,75      -     7,04    7,09
         +1.4    +0.8    +1.8            +1.4    +2.4
  6.  115 Wenk, Reiner            60 TV Wehr                        7,09
         6,74    6,76    7,00      -       -     7,09
         +2.8    +0.7    +0.8                    +3.1
  7.  957 Wirth, Patrick          77 MTG Mannheim                   6,95
         6,74      -     6,95      -       -     6,88
         +0.3            +2.2                    +0.2
  8.  175 Walter, Gunnar          72 LG Filder                      6,79
           -     6,35    6,79      -       -       -
                 +1.2    +0.7
  9.  296 Fichter, Sebastian      80 TSV Schmiden                   6,74
         6,74    6,41    6,50      -       -       -
         +1.6    +1.2    +2.5
 10.  179 Fleischer, Daniel       76 VfB LC Friedrichshafen         6,68
         5,28    6,67    6,68      -       -       -
         +2.0    +0.2    +0.8
 11.  103 Gibson, Oliver          74 TuS Teningen                   6,65
         6,65    6,44    6,46      -       -       -
         +0.7    +1.3    +0.2
 12.  337 Prenting, Ralf          73 LG Staufen                     6,64
           -       -     6,64      -       -       -
                         +0.5
 13.  368 Lang, Andreas           79 SSV Ulm 1846                   6,60
         6,45    6,53    6,60      -       -       -
         +0.8    +1.7    +1.3
 14.  163 Hauser, Reiner          77 TSV Eltingen                   6,60
         6,60    6,37      -       -       -       -
         +1.8    +1.2
 15.   67 Rottler, Jan            78 MTG Mannheim                   6,54
         6,54    5,28    5,08      -       -       -
         +0.9    +0.1    +1.3
 16.  161 Fricke, Jens            71 TSV Eltingen                   6,41
           -     4,84    6,41      -       -       -
                 +2.2    +1.1
 17.  104 Liebs, Holger           73 TuS Teningen                   6,16
           -     6,16    4,71      -       -       -
                 +0.9    +1.6
      357 Tounas, Georgios        78 MTV Stuttgart                  n.a.
         n.a.



  Dreisprung Männer                                  24.06.2000
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     und Baden-Württembergischer Meister 2000
      182 May, David              79 VfB LC Friedrichshafen        15,17
           -    15,06   15,17      -    14,82   13,70
                 +1.2    +2.7            +1.5    +0.7
  2.  244 Plätke, Marco           74 LG Salam.Kornwestheim         14,90
        14,46   14,20   14,28      -    14,56   14,90
         +1.7    +0.2    +1.4            +0.6    -0.4
  3.  277 Koch, Michael           72 TUS Metzingen                 14,34
        14,10   13,71   13,70   13,94   14,34      -
         +2.2    +1.5    +0.1    +1.5    +1.6
  4.  252 Arnegger, Manuel        73 TV Kressbronn                 14,12
        14,12      -    14,07      -       -       -
         +1.7            +1.4
  5.  384 Wieser, Matthias        80 LG Weinstadt                  13,94
        13,72   13,70      -    13,88      -    13,94
         +4.9    +0.8            +0.2             0.0
  6.  104 Liebs, Holger           73 TuS Teningen                  13,59
           -    13,59   13,41   13,01   13,01      -
                 +4.5    +2.1    -0.7    +0.4
  7.  170 Fruhmann-Berger, Steffe 63 LG Filder                     13,47
        13,34   13,47   13,36   13,34   13,42   13,36
         +0.8    +0.7    +0.3    +0.5    +0.8    +0.8
  8.  139 Lowak, Kai              79 LG Bodensee                   13,10
        13,10      -       -       -       -       -
         +0.6
      179 Fleischer, Daniel       76 VfB LC Friedrichshafen          ab.
        ab.



  Kugelstoss Männer 7.26 kg                          25.06.2000
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     und Baden-Württembergischer Meister 2000
      233 Deuschle, Andreas       68 LG Salam.Kornwestheim         18,65
        17,93   17,94   18,65      x       x       -
  2.  232 Beck, Steffen           70 LG Salam.Kornwestheim         17,36
        16,78   17,05   16,99   17,01   17,36   17,18
  3.  231 Beck, Michael           69 LG Salam.Kornwestheim         15,86
        13,98   14,95   14,41   15,03   15,10   15,86
  4.  260 Swierzyk, Daniel        80 LG Leinfelden-Echterd.        15,71
           x    15,71      x       x    14,35      x
  5.  199 Brecht, Gernot          64 TG Heilbronn                  14,76
        14,69   14,76      x    14,43   14,58   14,71
  6.  387 Scheef, Joachim         75 LG Welfen                     14,35
        14,28   14,35   14,07   13,88   14,04      x
  7.  956 Fischer, Peter          70 LG Teck                       14,27
        14,19   14,07   14,27      x    14,19   13,98
       34 Kahles, Ralf            73 LG USC Heidelberg              n.a.
         n.a.


  Diskuswurf Männer 2 kg                             25.06.2000
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     und Baden-Württembergischer Meister 2000
      266 Köseoglu, Tolga         76 SG Ludwigsburg                61,34
        60,96   61,34      x    60,06   60,12   60,15
  2.  399 Stang, Patrick          78 ULG/TSG Öhringen              55,74
        54,54   54,82   52,74   55,74   54,96   54,42
  3.  199 Brecht, Gernot          64 TG Heilbronn                  50,73
        45,14   48,45   50,73   47,54   46,57   47,44
  4.  259 Kretzschmar, Markus     78 LG Leinfelden-Echterd.        49,92
        47,49   47,96   49,92      x       x       x
  5.   41 Franke, Ulrich          78 TSG 78 Heidelberg             48,94
        48,69   46,74      x    43,73   45,83   48,94
  6.  955 Traxler, Jochen         77 LG Teck                       47,81
        47,30      x       x    47,81      x    45,89
  7.  273 Dallinger, Boris        81 SG Ludwigsburg                47,62
           x    45,02   46,43   47,62      x       x
  8.  956 Fischer, Peter          70 LG Teck                       44,00
           x    42,28   44,00   43,80   40,89   43,03
  9.  271 Zimmermann, Michael     73 SG Ludwigsburg                41,50
           x    41,50      x       -       -       -
 10.  387 Scheef, Joachim         75 LG Welfen                     41,19
        37,69   41,19      x       -       -       -
 11.  260 Swierzyk, Daniel        80 LG Leinfelden-Echterd.        39,76
        39,76      x       x       -       -       -
       31 Maier, Johannes         77 TV 1899 Gengenbach             n.a.
         n.a.


  Hammerwurf Männer 7.26 kg                          25.06.2000
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     und Baden-Württembergischer Meister 2000
      375 Düll, Claus             67 VFL Waiblingen                60,72
        60,11   59,97   59,66   56,27   59,23   60,72
  2.  242 Müller, Uli             69 LG Salam.Kornwestheim         60,28
           x       x       x    57,09      x    60,28
  3.  376 Koppenhöfer, Jochen     70 VFL Waiblingen                54,98
        54,76   54,74      x    54,98   54,16      x
  4.  335 Mayer, Jan              74 LG Staufen                    49,66
        49,63   49,66      x    41,30   49,39   49,20


  Speerwurf Männer 800 g                             24.06.2000
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     und Baden-Württembergischer Meister 2000
      235 Esenwein, Peter         67 LG Salam.Kornwestheim         80,74
        78,82   72,82   78,01   80,74   79,90      -
  2.   36 Rau, Matthias           74 LG USC Heidelberg             72,38
        64,70      -       -    72,38      -       -
  3.  364 Wenk, Stefan            81 LAV Tübingen                  71,83
        71,83   71,67   69,71   70,11   70,93   69,96
  4.  195 Mühleis, Peter          71 TS Göppingen                  70,99
        63,35   70,21      -    64,92   70,99   68,39
  5.  196 Rupp, Lars Oliver       74 TS Göppingen                  68,80
        68,80   64,80   64,84   66,97      -       -
  6.   46 Daniels, Philipp        79 LG Karlsruhe                  67,36
        63,31   61,57   62,74   67,36   61,61   62,91
  7.  229 Augst, Jürgen           69 LG Salam.Kornwestheim         62,93
        54,70   56,79   62,93      -    58,94   59,72



Anfang


Frauen

100 m Frauen                                       24.06.2000
   Endlauf                         Wind   -0.7

  1.     und Baden-Württembergische Meisterin 2000
      321 Hamann, Birgit          69 VFL Sindelfingen              11,94
  2.   21 Uhrig, Kathrin          79 LC Breisgau                   12,24
  3.  290 Dangel, Rebekka         76 LG Oberschwaben               12,28
  4.   77 Schütt, Tanja           75 LG Offenburg                  12,32
  5.   70 Lauer, Petra            64 MTG Mannheim                  12,39
  6.   76 Schwarz, Birgit         78 LG Offenburg                  12,48
  6.  216 Stöffler, Ute           70 TG Heilbronn                  12,48
  8.   75 Claus, Heike            76 LG Offenburg                  12,78


  200 m Frauen                                       25.06.2000
    1. Vorlauf                     Wind   -2.3

  1.  323 Kampf, Stephanie        78 VFL Sindelfingen              24,78 Q
  2.  216 Stöffler, Ute           70 TG Heilbronn                  25,62 q
  3.   77 Schütt, Tanja           75 LG Offenburg                  25,96 q
  4.   75 Claus, Heike            76 LG Offenburg                  26,32
  5.  396 Pfaff, Katja            80 LG Winterlingen               26,94


  200 m Frauen                                       25.06.2000
    2. Vorlauf                     Wind   -1.6

  1.  347 Walper, Andrea          78 LG Staufen                    25,36
  2.  290 Dangel, Rebekka         76 LG Oberschwaben               25,41 q
  3.   21 Uhrig, Kathrin          79 LC Breisgau                   25,78 q
  4.   76 Schwarz, Birgit         78 LG Offenburg                  25,81 q


  200 m Frauen                                       25.06.2000
   Endlauf                         Wind   +1.4

