10. Internationales Läufermeeting Pliezhausen
am 21.05.00  - Schönbuchstadion

Zurück zur Startseite

Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe


Klassenübersicht

Männer
Frauen
Männliche Jugend A
Weibliche Jugend A
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B
Schüler B  M12
Schüler B  M13
Schüler A  M14
Schüler A  M15

Männer

80 m Männer                                        21.05.2000
    1. Zeitlauf                    Wind   +0.1

  1. Hall, Tim               00 1.FC Kaiserslautern                 8,95
  2. Höschele, Mike          75 LG Salam.Kornwestheim               9,08
  3. Parzer, Phillip         76 LG Karlsruhe/SG Siemens             9,21
  4. Rieth, Ralf             70 LC Rehlingen                        9,60
     Richling, Alexander     75 LG Salam.Kornwestheim              disq.


  80 m Männer                                        21.05.2000
    2. Zeitlauf                    Wind   +0.1

  1. Gamper, Florian         72 LG Salam.Kornwestheim               8,86
  2. Holz, Stefan            79 VFL Sindelfingen                    8,97
  3. Koepfer, Florian        80 LG Salam.Kornwestheim               9,05
  4. Baumgärtner, Florian    80 LG Salam.Kornwestheim               9,09
  5. Wolf, Nico              77 LG Salam.Kornwestheim               9,50


  80 m Männer                                        21.05.2000
    3. Zeitlauf                    Wind   +0.2

  1. Nkansah, Erik           74 Ghana                               8,60
  2. Hanjohr, Kevin          00 1.FC Kaiserslautern                 8,73
  3. Rogowski, Przemyslaw    79 Polen                               8,85
  4. Ruth, Andreas           00 LC Rehlingen                        8,88
  5. Knoth, Christoph        79 USC Mainz                           9,05
  6. Atsushi, Okada          76 USC Mainz                           9,26


  80 m Männer                                        21.05.2000
    4. Zeitlauf                    Wind   -0.6

  1. Lahr, Robert            00 1.FC Kaiserslautern                 9,06
  2. Pohl, Alexander         82 LG Salam.Kornwestheim               9,16
  3. Riedl, Matthias         81 1.FC Kaiserslautern                 9,21
  4. Bräuchle, Simon         81 LG Salam.Kornwestheim               9,50
  5. Krebs, Stefan           80 LG Salam.Kornwestheim               9,55


  80 m Männer                                        21.05.2000
    5. Zeitlauf                    Wind   -0.8

  1. Schmid, Urs             82 LG Salam.Kornwestheim               9,64
  2. Okur, Nihat             77 LG Oberschwaben                     9,66
  3. Schmid, Florian         80 LG Salam.Kornwestheim               9,87
  4. Hauser, Oliver          70 SG Gomaringen-Pliezhsn.            10,17
     Fähnle, Martin          79 LSG Aalen                           n.a.


  80 m Männer                                        21.05.2000
    6. Zeitlauf                    Wind   -0.2

  1. Heinichen, Markus       79 LG Salam.Kornwestheim               9,44
  2. Müller, Dennis          77 TSV Riederich                       9,65
  3. Jonaszik, Torsten       81 VFL Kirchheim-Teck                  9,72
  4. Zellmann, Jörg          79 LSG Aalen                           9,73
  5. Volles, Christian       75 TSV Wolfratshausen                  9,76


  80 m Männer                                        21.05.2000
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Nkansah, Erik           74 Ghana                               8,60
  2. Hanjohr, Kevin          00 1.FC Kaiserslautern                 8,73
  3. Rogowski, Przemyslaw    79 Polen                               8,85
  4. Gamper, Florian         72 LG Salam.Kornwestheim               8,86
  5. Ruth, Andreas           00 LC Rehlingen                        8,88
  6. Hall, Tim               00 1.FC Kaiserslautern                 8,95
  7. Holz, Stefan            79 VFL Sindelfingen                    8,97
  8. Knoth, Christoph        79 USC Mainz                           9,05
  8. Koepfer, Florian        80 LG Salam.Kornwestheim               9,05
 10. Lahr, Robert            00 1.FC Kaiserslautern                 9,06
 11. Höschele, Mike          75 LG Salam.Kornwestheim               9,08
 12. Baumgärtner, Florian    80 LG Salam.Kornwestheim               9,09
 13. Pohl, Alexander         82 LG Salam.Kornwestheim               9,16
 14. Riedl, Matthias         81 1.FC Kaiserslautern                 9,21
 14. Parzer, Phillip         76 LG Karlsruhe/SG Siemens             9,21
 16. Atsushi, Okada          76 USC Mainz                           9,26
 17. Heinichen, Markus       79 LG Salam.Kornwestheim               9,44
 18. Bräuchle, Simon         81 LG Salam.Kornwestheim               9,50
 18. Wolf, Nico              77 LG Salam.Kornwestheim               9,50
 20. Krebs, Stefan           80 LG Salam.Kornwestheim               9,55
 21. Rieth, Ralf             70 LC Rehlingen                        9,60
 22. Schmid, Urs             82 LG Salam.Kornwestheim               9,64
 23. Müller, Dennis          77 TSV Riederich                       9,65
 24. Okur, Nihat             77 LG Oberschwaben                     9,66
 25. Jonaszik, Torsten       81 VFL Kirchheim-Teck                  9,72
 26. Zellmann, Jörg          79 LSG Aalen                           9,73
 27. Volles, Christian       75 TSV Wolfratshausen                  9,76
 28. Schmid, Florian         80 LG Salam.Kornwestheim               9,87
 29. Hauser, Oliver          70 SG Gomaringen-Pliezhsn.            10,17
     Richling, Alexander     75 LG Salam.Kornwestheim              disq.
     Fähnle, Martin          79 LSG Aalen                           n.a.

Anfang

150 m Männer                                       21.05.2000
    1. Zeitlauf / C-Lauf           Wind   +0.1

  1. Höschele, Mike          75 LG Salam.Kornwestheim              16,41
  2. Baumgärtner, Florian    80 LG Salam.Kornwestheim              16,63
  3. Lahr, Robert            00 1.FC Kaiserslautern                16,68
  4. Krebs, Stefan           80 LG Salam.Kornwestheim              17,15
  5. Atsushi, Okada          76 USC Mainz                          17,25
     Wolf, Nico              77 LG Salam.Kornwestheim               n.a.


  150 m Männer                                       21.05.2000
    2. Zeitlauf / B-Lauf           Wind   -0.6

  1. Hanjohr, Kevin          00 1.FC Kaiserslautern                15,99
  2. Giessler, Stefan        78 USC Mainz                          16,46
  3. Koepfer, Florian        80 LG Salam.Kornwestheim              16,49
  4. Parzer, Phillip         76 LG Karlsruhe/SG Siemens            16,50
  5. Hall, Tim               00 1.FC Kaiserslautern                16,51
  6. Stejfa, Jan             75 Tschechien                         17,67


  150 m Männer                                       21.05.2000
    3. Zeitlauf / A-Lauf           Wind   -0.4

  1. Holz, Stefan            79 VFL Sindelfingen                   15,82
  2. Nkansah, Erik           74 Ghana                              16,00
  3. Ruth, Andreas           00 LC Rehlingen                       16,10
  4. Rogowski, Przemyslaw    79 Polen                              16,22
  5. Rieth, Ralf             70 LC Rehlingen                       17,47
     Gamper, Florian         72 LG Salam.Kornwestheim              aufg.


  150 m Männer                                       21.05.2000
    4. Zeitlauf / D-Lauf           Wind   -0.1

  1. Lange, Frank            77 VFL Sindelfingen                   16,66
  2. Pohl, Alexander         82 LG Salam.Kornwestheim              16,73
  3. Pamboris, Athanasios    79 VFL Sindelfingen                   16,87
  4. Bräuchle, Simon         81 LG Salam.Kornwestheim              16,94
  5. Farbas, Edgar           79 SG Gomaringen-Pliezhsn.            17,04
  6. Jonaszik, Torsten       81 VFL Kirchheim-Teck                 17,80


  150 m Männer                                       21.05.2000
    5. Zeitlauf / E-Lauf           Wind   -0.2

  1. Knoth, Christoph        79 USC Mainz                          16,58
  2. Heinichen, Markus       79 LG Salam.Kornwestheim              17,20
  3. Maurer, Peterang        77 USC Mainz                          17,27
  4. Schmid, Urs             82 LG Salam.Kornwestheim              17,53
  5. Okur, Nihat             77 LG Oberschwaben                    17,64
  6. Schmid, Florian         80 LG Salam.Kornwestheim              17,90


  150 m Männer                                       21.05.2000
    6. Zeitlauf / F-Lauf           Wind    0.0

  1. Müller, Dennis          77 TSV Riederich                      17,53
  2. Zellmann, Jörg          79 LSG Aalen                          17,61
  3. Straub, Steffen         76 VFL Sindelfingen                   17,63
  4. Volles, Christian       75 TSV Wolfratshausen                 18,10
  5. Hauser, Oliver          70 SG Gomaringen-Pliezhsn.            18,53
     Fähnle, Martin          79 LSG Aalen                           n.a.


  150 m Männer                                       21.05.2000
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Holz, Stefan            79 VFL Sindelfingen                   15,82
  2. Hanjohr, Kevin          00 1.FC Kaiserslautern                15,99
  3. Nkansah, Erik           74 Ghana                              16,00
  4. Ruth, Andreas           00 LC Rehlingen                       16,10
  5. Rogowski, Przemyslaw    79 Polen                              16,22
  6. Höschele, Mike          75 LG Salam.Kornwestheim              16,41
  7. Giessler, Stefan        78 USC Mainz                          16,46
  8. Koepfer, Florian        80 LG Salam.Kornwestheim              16,49
  9. Parzer, Phillip         76 LG Karlsruhe/SG Siemens            16,50
 10. Hall, Tim               00 1.FC Kaiserslautern                16,51
 11. Knoth, Christoph        79 USC Mainz                          16,58
 12. Baumgärtner, Florian    80 LG Salam.Kornwestheim              16,63
 13. Lange, Frank            77 VFL Sindelfingen                   16,66
 14. Lahr, Robert            00 1.FC Kaiserslautern                16,68
 15. Pohl, Alexander         82 LG Salam.Kornwestheim              16,73
 16. Pamboris, Athanasios    79 VFL Sindelfingen                   16,87
 17. Bräuchle, Simon         81 LG Salam.Kornwestheim              16,94
 18. Farbas, Edgar           79 SG Gomaringen-Pliezhsn.            17,04
 19. Krebs, Stefan           80 LG Salam.Kornwestheim              17,15
 20. Heinichen, Markus       79 LG Salam.Kornwestheim              17,20
 21. Atsushi, Okada          76 USC Mainz                          17,25
 22. Maurer, Peterang        77 USC Mainz                          17,27
 23. Rieth, Ralf             70 LC Rehlingen                       17,47
 24. Müller, Dennis          77 TSV Riederich                      17,53
 24. Schmid, Urs             82 LG Salam.Kornwestheim              17,53
 26. Zellmann, Jörg          79 LSG Aalen                          17,61
 27. Straub, Steffen         76 VFL Sindelfingen                   17,63
 28. Okur, Nihat             77 LG Oberschwaben                    17,64
 29. Stejfa, Jan             75 Tschechien                         17,67
 30. Jonaszik, Torsten       81 VFL Kirchheim-Teck                 17,80
 31. Schmid, Florian         80 LG Salam.Kornwestheim              17,90
 32. Volles, Christian       75 TSV Wolfratshausen                 18,10
 33. Hauser, Oliver          70 SG Gomaringen-Pliezhsn.            18,53
     Gamper, Florian         72 LG Salam.Kornwestheim              aufg.
     Wolf, Nico              77 LG Salam.Kornwestheim               n.a.
     Fähnle, Martin          79 LSG Aalen                           n.a.

Anfang

300 m Männer                                       21.05.2000
    1. Zeitlauf / C-Lauf

  1. Pamboris, Athanasios    79 VFL Sindelfingen                   34,97
  2. Krebs, Stefan           80 LG Salam.Kornwestheim              35,63
  3. Hall, Tim               00 1.FC Kaiserslautern                35,87
  4. Maurer, Peter           77 USC Mainz                          36,09
  5. Santana, Fabio          78 VFL Sindelfingen                   37,84
  6. Wagner, Robert          00 1.FC Kaiserslautern                38,08


  300 m Männer                                       21.05.2000
    2. Zeitlauf / B-Lauf

  1. Giessler, Stefan        78 USC Mainz                          34,07
  2. Koepfer, Florian        80 LG Salam.Kornwestheim              34,28
  3. Lange, Frank            77 VFL Sindelfingen                   34,92
  4. Daum, Oliver            71 LG Staufen                         34,93
  5. Fuchs, Markus           79 LG Staufen                         35,19
  6. Straub, Steffen         76 VFL Sindelfingen                   36,85


  300 m Männer                                       21.05.2000
    3. Zeitlauf / A-Lauf

  1. Holz, Stefan            79 VFL Sindelfingen                   33,01
  2. Ochieng, Kennedy        71 Kenia                              33,43
  3. Tucker, Paul            76 Guyanan                            33,62
  4. Stejfa, Jan             75 Tschechien                         33,95
  5. Parzer, Phillip         76 LG Karlsruhe/SG Siemens            34,09
  6. Kondratowicz, Tomasz    79 Polen                              34,65


  300 m Männer                                       21.05.2000
    4. Zeitlauf / D-Lauf

  1. Farbas, Edgar           79 SG Gomaringen-Pliezhsn.            35,85
  2. Schenk, Markus          76 LG Schönbuch                       38,27
     Zellmann, Jörg          79 LSG Aalen                           n.a.


  300 m Männer                                       21.05.2000
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Holz, Stefan            79 VFL Sindelfingen                   33,01
  2. Ochieng, Kennedy        71 Kenia                              33,43
  3. Tucker, Paul            76 Guyanan                            33,62
  4. Stejfa, Jan             75 Tschechien                         33,95
  5. Giessler, Stefan        78 USC Mainz                          34,07
  6. Parzer, Phillip         76 LG Karlsruhe/SG Siemens            34,09
  7. Koepfer, Florian        80 LG Salam.Kornwestheim              34,28
  8. Kondratowicz, Tomasz    79 Polen                              34,65
  9. Lange, Frank            77 VFL Sindelfingen                   34,92
 10. Daum, Oliver            71 LG Staufen                         34,93
 11. Pamboris, Athanasios    79 VFL Sindelfingen                   34,97
 12. Fuchs, Markus           79 LG Staufen                         35,19
 13. Krebs, Stefan           80 LG Salam.Kornwestheim              35,63
 14. Farbas, Edgar           79 SG Gomaringen-Pliezhsn.            35,85
 15. Hall, Tim               00 1.FC Kaiserslautern                35,87
 16. Maurer, Peter           77 USC Mainz                          36,09
 17. Straub, Steffen         76 VFL Sindelfingen                   36,85
 18. Santana, Fabio          78 VFL Sindelfingen                   37,84
 19. Wagner, Robert          00 1.FC Kaiserslautern                38,08
 20. Schenk, Markus          76 LG Schönbuch                       38,27
     Zellmann, Jörg          79 LSG Aalen                           n.a.

Anfang

600 m Männer                                       21.05.2000
    1. Zeitlauf

  1. Lang, Timo              81 TSV Waldenbuch                   1:22,98
  2. Engel, Timo             76 LG Staufen                       1:23,29
  3. Baum, Alexander         73 LG Neckar Erms                   1:24,11
  4. Rabenseifner, Peter     69 LG Amper-Würm                    1:24,64
  5. Kindler, Stefan         81 BTV Chur/Schweiz                 1:25,21
  6. Som, Christian          81 TG Stockach                      1:26,06
  7. Christen, Michael       78 BTV Chur/Schweiz                 1:27,08
  8. Helten, Jan             81 LAV Tübingen                     1:27,40


  600 m Männer                                       21.05.2000
    2. Zeitlauf

  1. Kimutai, Japhet         78 Kenia                            1:16,45
  2. Ochieng, Kennedy        71 Kenia                            1:16,75
  3. Faller, Ruwen           00 TV Wehr                          1:16,98
  4. Daum, Oliver            71 LG Staufen                       1:17,13
  5. Kipkirui, Benjamin      80 Kenia                            1:18,71
  6. Obenland, Jochen        73 LG Staufen                       1:18,88
  7. Musil, Lukas            79 Tschechien                       1:19,42
  8. Eberle, Stephan         68 LG Staufen                       1:19,88
  9. Pernica, Jan            81 Tschechien                       1:22,50


  600 m Männer                                       21.05.2000
    3. Zeitlauf

  1. Keller, Matthias        84 TSV Betzingen                    1:24,95
  2. Taiwo, Marvin           84 TV Vaihingen/Enz                 1:26,46
  3. Liebig, Hartmut Lutz    80 WGL Schwäb.Hall                  1:27,14
  4. Som, Stefan             86 TG Stockach                      1:27,24
  5. Schenk, Markus          76 LG Schönbuch                     1:27,34
  6. Ziegler, Felix          80 WGL Schwäb.Hall                  1:27,63
  7. Kusterer, Martin        82 TSV Göggingen                    1:29,31
  8. Wurster, Christoph      79 SG Gomaringen-Pliezhsn.          1:29,82
  9. Kremmer, Francois       75 C.H.P. Geneve                    1:30,92


  600 m Männer                                       21.05.2000
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Kimutai, Japhet         78 Kenia                            1:16,45
  2. Ochieng, Kennedy        71 Kenia                            1:16,75
  3. Faller, Ruwen           00 TV Wehr                          1:16,98
  4. Daum, Oliver            71 LG Staufen                       1:17,13
  5. Kipkirui, Benjamin      80 Kenia                            1:18,71
  6. Obenland, Jochen        73 LG Staufen                       1:18,88
  7. Musil, Lukas            79 Tschechien                       1:19,42
  8. Eberle, Stephan         68 LG Staufen                       1:19,88
  9. Pernica, Jan            81 Tschechien                       1:22,50
 10. Lang, Timo              81 TSV Waldenbuch                   1:22,98
 11. Engel, Timo             76 LG Staufen                       1:23,29
 12. Baum, Alexander         73 LG Neckar Erms                   1:24,11
 13. Rabenseifner, Peter     69 LG Amper-Würm                    1:24,64
 14. Keller, Matthias        84 TSV Betzingen                    1:24,95
 15. Kindler, Stefan         81 BTV Chur/Schweiz                 1:25,21
 16. Som, Christian          81 TG Stockach                      1:26,06
 17. Taiwo, Marvin           84 TV Vaihingen/Enz                 1:26,46
 18. Christen, Michael       78 BTV Chur/Schweiz                 1:27,08
 19. Liebig, Hartmut Lutz    80 WGL Schwäb.Hall                  1:27,14
 20. Som, Stefan             86 TG Stockach                      1:27,24
 21. Schenk, Markus          76 LG Schönbuch                     1:27,34
 22. Helten, Jan             81 LAV Tübingen                     1:27,40
 23. Ziegler, Felix          80 WGL Schwäb.Hall                  1:27,63
 24. Kusterer, Martin        82 TSV Göggingen                    1:29,31
 25. Wurster, Christoph      79 SG Gomaringen-Pliezhsn.          1:29,82
 26. Kremmer, Francois       75 C.H.P. Geneve                    1:30,92

Anfang

1000 m Männer                                      21.05.2000
    1. Zeitlauf

  1. Ganzmann, Timo          75 LG Staufen                       2:27,10
  2. Banzhaf, Thorsten       78 LG Bäderkreis                    2:27,36
  3. Schunk, Lothar          78 LSG Aalen                        2:27,58
  4. Petri, Karlo            74 VFL Sindelfingen                 2:29,50
  5. Adank, Thomas           80 BTV Chur/Schweiz                 2:29,71
  6. Lenk, Christian         79 LG Bäderkreis                    2:29,77
  7. Bauer, Albrecht         64 LG Neckar Erms                   2:31,02
  8. Clark, Carl             63 VFL Sindelfingen                 2:31,80
  9. Rottenbach, Tobias      73 LG Neckar Erms                   2:33,05
 10. Kadic, Denis            74 VFL Sindelfingen                 2:35,17


  1000 m Männer                                      21.05.2000
    2. Zeitlauf

  1. Kimutai, Japhet         78 Kenia                            2:19,94
  2. Owor, Paskar            80 Uganda                           2:21,00
  3. Jares, Martin           76 Tschechien                       2:21,98
  4. Znojil, Karel           75 Tschechien                       2:23,51
  5. Schlecht, Marcus        68 SV Saar 05 Saarbrücken           2:23,65
  6. Lakal, Said             00 Marokko                          2:23,88
  7. Macias Alvaresz, Paulin 72 LG Staufen                       2:24,03
  8. Kipkirui, Benjamin      80 Kenia                            2:24,30
  9. Eberle, Stephan         68 LG Staufen                       2:24,45
 10. Schwengeler, Reto       78 BTV Chur/Schweiz                 2:24,78
 11. Wullings, Michael       76 LG Karlsruhe/SG Siemens          2:24,81
 12. Heinze, Dirk            76 SV Creaton Großengottern         2:25,61
 13. Killy, Joshua           72 Kenia                            2:25,70
 14. Musil, Lukas            79 Tschechien                       2:25,83
 15. Chouki, Fouad           78 Frankreich                       2:32,99
     Allgeyer, Martin        77 LSG Aalen                           n.a.


  1000 m Männer                                      21.05.2000
    3. Zeitlauf

  1. Pöss, Bernhard          80 LG Maulbronn                     2:31,77
  2. Santana, Fabio          78 VFL Sindelfingen                 2:35,07
  3. Ismail, Weshahi         73 Rastatter TV                     2:35,14
  4. Sprenger, Falko         77 LG Bäderkreis                    2:35,65
  5. Klein, Patrick          75 TV Rheinau                       2:37,52
  6. Giesen, Manuel          75 LG Karlsruhe/SG Siemens          2:41,04
  7. Wangerin, Ole           79 LG Staufen                       2:42,15
  8. Kremmer, Francois       75 C.H.P. Geneve                    2:45,07


  1000 m Männer                                      21.05.2000
    4. Zeitlauf

  1. Schmider, Wolfram       68 LG Bäderkreis                    2:42,65
  2. Egger, Xaver            73 LG Aichach-Altbayern             2:49,36
  3. Kittel, Daniel          78 SV Poltringen                    2:52,33
  4. Lechler, Hartmut        60 SV Böblingen                     2:56,16
  5. Tietze, Hartmut         50 LG Salam.Kornwestheim            3:00,24

Anfang

1000 m Männer                                      21.05.2000
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Kimutai, Japhet         78 Kenia                            2:19,94
  2. Owor, Paskar            80 Uganda                           2:21,00
  3. Jares, Martin           76 Tschechien                       2:21,98
  4. Znojil, Karel           75 Tschechien                       2:23,51
  5. Schlecht, Marcus        68 SV Saar 05 Saarbrücken           2:23,65
  6. Lakal, Said             00 Marokko                          2:23,88
  7. Macias Alvaresz, Paulin 72 LG Staufen                       2:24,03
  8. Kipkirui, Benjamin      80 Kenia                            2:24,30
  9. Eberle, Stephan         68 LG Staufen                       2:24,45
 10. Schwengeler, Reto       78 BTV Chur/Schweiz                 2:24,78
 11. Wullings, Michael       76 LG Karlsruhe/SG Siemens          2:24,81
 12. Heinze, Dirk            76 SV Creaton Großengottern         2:25,61
 13. Killy, Joshua           72 Kenia                            2:25,70
 14. Musil, Lukas            79 Tschechien                       2:25,83
 15. Ganzmann, Timo          75 LG Staufen                       2:27,10
 16. Banzhaf, Thorsten       78 LG Bäderkreis                    2:27,36
 17. Schunk, Lothar          78 LSG Aalen                        2:27,58
 18. Petri, Karlo            74 VFL Sindelfingen                 2:29,50
 19. Adank, Thomas           80 BTV Chur/Schweiz                 2:29,71
 20. Lenk, Christian         79 LG Bäderkreis                    2:29,77
 21. Bauer, Albrecht         64 LG Neckar Erms                   2:31,02
 22. Pöss, Bernhard          80 LG Maulbronn                     2:31,77
 23. Clark, Carl             63 VFL Sindelfingen                 2:31,80
 24. Chouki, Fouad           78 Frankreich                       2:32,99
 25. Rottenbach, Tobias      73 LG Neckar Erms                   2:33,05
 26. Santana, Fabio          78 VFL Sindelfingen                 2:35,07
 27. Ismail, Weshahi         73 Rastatter TV                     2:35,14
 28. Kadic, Denis            74 VFL Sindelfingen                 2:35,17
 29. Sprenger, Falko         77 LG Bäderkreis                    2:35,65
 30. Klein, Patrick          75 TV Rheinau                       2:37,52
 31. Giesen, Manuel          75 LG Karlsruhe/SG Siemens          2:41,04
 32. Wangerin, Ole           79 LG Staufen                       2:42,15
 33. Schmider, Wolfram       68 LG Bäderkreis                    2:42,65
 34. Kremmer, Francois       75 C.H.P. Geneve                    2:45,07
 35. Egger, Xaver            73 LG Aichach-Altbayern             2:49,36
 36. Kittel, Daniel          78 SV Poltringen                    2:52,33
 37. Lechler, Hartmut        60 SV Böblingen                     2:56,16
 38. Tietze, Hartmut         50 LG Salam.Kornwestheim            3:00,24
     Allgeyer, Martin        77 LSG Aalen                           n.a.


  3000 m Männer                                      21.05.2000
    1. Zeitlauf

  1. Rank, Alexander         79 TSV Erbach                       9:33,56
  2. Klöble, Sebastian       84 TV Hornberg                      9:38,19
  3. Overzier, Klaus         52 LC 80 Pforzheim                 10:06,23
     Held, Tobias            78 TSV Erbach                         aufg.
     Mayr, Alexander         71 TSV Erbach                          n.a.


  3000 m Männer                                      21.05.2000
    2. Zeitlauf

  1. Heneke, Kai             77 TGV Holzhausen                   8:44,39
  2. Stegerer, Thomas        79 LC Breisgau                      8:45,42
  3. Spanberger, Jens        80 WGL Schwäb.Hall                  8:57,28
  4. Butz, Dirk              67 TV Rheinau                       8:58,45
  5. Mayr, Markus            73 TSV Erbach                       9:10,58
  6. Hübsch, Alexander       79 LC Rehlingen                     9:24,08
     Mayer-Traulsen, Jeremia 76 SG Gomaringen-Pliezhsn.            aufg.


  3000 m Männer                                      21.05.2000
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Heneke, Kai             77 TGV Holzhausen                   8:44,39
  2. Stegerer, Thomas        79 LC Breisgau                      8:45,42
  3. Spanberger, Jens        80 WGL Schwäb.Hall                  8:57,28
  4. Butz, Dirk              67 TV Rheinau                       8:58,45
  5. Mayr, Markus            73 TSV Erbach                       9:10,58
  6. Hübsch, Alexander       79 LC Rehlingen                     9:24,08
  7. Rank, Alexander         79 TSV Erbach                       9:33,56
  8. Klöble, Sebastian       84 TV Hornberg                      9:38,19
  9. Overzier, Klaus         52 LC 80 Pforzheim                 10:06,23
     Held, Tobias            78 TSV Erbach                         aufg.
     Mayer-Traulsen, Jeremia 76 SG Gomaringen-Pliezhsn.            aufg.
     Mayr, Alexander         71 TSV Erbach                          n.a.

Anfang

3000 m Männer  A-Lauf                              21.05.2000
    1. Zeitlauf / A2-Lauf

  1. Hock, Sebastian         79 LC Breisgau                      8:26,37
  2. Post, Jonathan          76 LC Breisgau                      8:26,72
  3. Kiefer, David           79 TV Bad Säckingen                 8:27,06
  4. Vohlidal, Robin         81 Tschechien                       8:32,46
  5. Wex, Alexander          76 TSV Göggingen                    8:33,47
  6. Melcher, Christoph      74 LG Salam.Kornwestheim            8:34,68
  7. Fuss, Michael           77 LC Breisgau                      8:35,93
  8. Schiermayer, Bernd      70 LCAV Doubrava/Österreich         8:40,33
  9. Laubender, Urs          71 SSV Ulm 1846                     8:40,99
     Welsch, Ruben           77 LC Breisgau                         n.a.
     Hohl, Stephan           80 TV Huchenfeld                       n.a.
     Skrzos, Alexander       75 TV Gengenbach                       n.a.


  3000 m Männer  A-Lauf                              21.05.2000
    2. Zeitlauf

  1. Misoi, Kipkirui         78 Kenia                            7:56,62
  2. Aßmus, Ralf             77 SV Creaton Großengottern         8:01,54
  3. Killy, Joshua           71 Kenia                            8:01,94
  4. Naumann, Thorsten       71 USC Mainz                        8:03,63
  5. Chege, Laban            67 Kenia                            8:04,52
  6. Burkhardt, Dominik      79 SV Creaton Großengottern         8:08,63
  7. Hoffmeister, Frank      77 SG Gomaringen-Pliezhsn.          8:10,63
  8. Gombert, Thorsten       78 DJK Grevenbroich                 8:14,73
  9. Zakary, Macharia        00 Kenia                            8:18,02
 10. Bulhai, Lotfi           74 Tunesien                         8:20,61
 11. Lakal, Said             00 Marokko                          8:21,47
 12. Ghirmai, Filmon         79 SG Gomaringen-Pliezhsn.          8:22,86
 13. Sargasser, Ralph        70 LG VFB/Kickers Stgt.             8:25,66
 14. Kustermann, Werner      78 LG Salam.Kornwestheim            8:28,68
 15. Buck, Benjamin          79 SG Gomaringen-Pliezhsn.          8:29,25
 16. Kallaba, Lulzim         77 SG Gomaringen-Pliezhsn.          8:29,55
 17. Matyas, Radim           73 Tschechien                       8:33,51
     Feltgen, Tobias         70 USC Freiburg                        n.a.
     Allgaier, Martin        77 LSG Aalen                           n.a.


  3000 m Männer  A-Lauf                              21.05.2000
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Misoi, Kipkirui         78 Kenia                            7:56,62
  2. Aßmus, Ralf             77 SV Creaton Großengottern         8:01,54
  3. Killy, Joshua           71 Kenia                            8:01,94
  4. Naumann, Thorsten       71 USC Mainz                        8:03,63
  5. Chege, Laban            67 Kenia                            8:04,52
  6. Burkhardt, Dominik      79 SV Creaton Großengottern         8:08,63
  7. Hoffmeister, Frank      77 SG Gomaringen-Pliezhsn.          8:10,63
  8. Gambert, Thorsten       78 DJK Grevenbroich                 8:14,73
  9. Zakary, Macharia        00 Kenia                            8:18,02
 10. Bulhai, Lotfi           74 Tunesien                         8:20,61
 11. Lakal, Said             00 Marokko                          8:21,47
 12. Ghirmai, Filmon         79 SG Gomaringen-Pliezhsn.          8:22,86
 13. Sargasser, Ralph        70 LG VFB/Kickers Stgt.             8:25,66
 14. Hock, Sebastian         79 LC Breisgau                      8:26,37
 15. Post, Jonathan          76 LC Breisgau                      8:26,72
 16. Kiefer, David           79 TV Bad Säckingen                 8:27,06
 17. Kustermann, Werner      78 LG Salam.Kornwestheim            8:28,68
 18. Buck, Benjamin          79 SG Gomaringen-Pliezhsn.          8:29,25
 19. Kallaba, Lulzim         77 SG Gomaringen-Pliezhsn.          8:29,55
 20. Vohlidal, Robin         81 Tschechien                       8:32,46
 21. Wex, Alexander          76 TSV Göggingen                    8:33,47
 22. Matyas, Radim           73 Tschechien                       8:33,51
 23. Melcher, Christoph      74 LG Salam.Kornwestheim            8:34,68
 24. Fuss, Michael           77 LC Breisgau                      8:35,93
 25. Schiermayer, Bernd      70 LCAV Doubrava/Österreich         8:40,33
 26. Laubender, Urs          71 SSV Ulm 1846                     8:40,99
     Skrzos, Alexander       75 TV Gengenbach                       n.a.
     Welsch, Ruben           77 LC Breisgau                         n.a.
     Hohl, Stephan           80 TV Huchenfeld                       n.a.
     Feltgen, Tobias         70 USC Freiburg                        n.a.
     Allgaier, Martin        77 LSG Aalen                           n.a.


  300 m Hürden Männer                                21.05.2000

  1. Wickert, Andreas        80 TSV Rudow Berlin                    36,7
  2. Reinberg, Jan           79 TSV Bayer Leverkusen                37,4
  3. Siemer, Gerko           79 LG Olympia Dortmund                 37,6
  4. Volkmuth, Oliver        80 LG Westallgäu                       38,5


  300 m Hürden Männer                                21.05.2000

  1. Goller, Thoams          77 LAZ Leipzig                         35,2
  2. Schneider, Jan          76 LG Kindelsberg-Kreuztal             36,1
  3. Kolb, Steffen           73 LG Offenburg                        36,2
  4. Tucker, Paul            76 Guyanan                             36,7
