Conergy Marathon Hamburg am 24.07.2008

Zurück zur Startseite

Ergebnislistenauszug Männer 1-100 von 12602 Ergebnissen

Details Eiko

 

Platz Pl.AK Startnr. Name Verein AK Halb Ziel
1 1 8 » Mandago, David (KEN)   M30 01:03:18 02:07:23
2 2 2 » Kigen, Wilfred (KEN) Team Asics M30 01:03:19 02:07:48
3 1 25 » Jufar, Tariku (ETH)   MH 01:03:18 02:08:10
4 2 91 » Abshior, Tessema (ETH)   MH 01:03:18 02:08:26
5 3 6 » Kurgat, Sammy (KEN)   M30 01:03:19 02:08:55
6 4 7 » Kipkemboi, Laban (KEN)   M30 01:03:18 02:09:46
7 3 14 » Adimasu, Mesfin (ETH)   MH 01:03:17 02:10:23
8 5 3 » Kenei, Kiprotich (KEN)   M30 01:03:19 02:10:33
9 4 77 » Baday, Ahmed (MAR)   MH 01:03:18 02:10:59
10 5 27 » Amensisa, Ketema (ETH)   MH 01:03:18 02:12:02
11 6 40 » Mesfen, Tesfayohannes (ERI)   MH 01:03:19 02:12:17
12 7 35 » Harroufi, Ridouane (MAR)   MH 01:03:22 02:12:36
13 8 20 » Roro, Asnake Fedaku (ETH)   MH 01:03:17 02:12:39
14 6 5 » Koech, Jackson (KEN) Global Sports Communications M30 01:03:18 02:12:41
15 7 9 » Barmasai, Bernard (KEN)   M30 01:03:18 02:13:12
16 1 1 » Rey, Julio (ESP) adidas international M35 01:03:19 02:13:20
17 8 11 » Demissu, Jote Ashebir (ETH)   M30 01:03:47 02:14:00
18 9 30 » Boit, Wilson (KEN)   MH 01:05:12 02:14:50
19 10 47 » Boki, Jumane (TAN)   MH 01:06:04 02:14:52
20 11 12 » Sigei, Matthew Kipkorir (KEN)   MH 01:03:20 02:15:36
21 9 75 » Ribas, Ricardo (POR)   M30 01:06:03 02:15:38
22 10 46 » Cierpinski, Falk (GER) SG Spergau M30 01:06:03 02:15:48
23 11 43 » Winton, Scott (NZL)   M30 01:06:49 02:16:31
24 12 33 » Souza, Antonio (POR)   M30 01:06:02 02:17:05
25 2 32 » Steidl, Ulrich (GER) SSC Hanau-Rodenbach M35 01:07:56 02:18:26
26 13 21 » Maina, Leonard Muchero (KEN)   M30 01:03:17 02:19:14
27 12 42 » Karayel, Bekir (TUR)   MH 01:08:13 02:21:03
28 3 48 » Kiptanui, Paul (KEN)   M35 01:03:25 02:22:15
29 13 41 » Zvadya, Wodage (ISR)   MH 01:08:13 02:23:16
30 14 55 » Pickl, Daniel (GER) LG Rupertiwinkel M30 01:10:50 02:23:53
31 14 400 » Payn, Thomas (GBR) Winchester and District A... MH 01:10:11 02:24:12
32 4 1700 » Rivera, Hector (PUR) Humacao M35 01:09:37 02:25:30
33 15 900 » Zaragas, Lampros (GRE) Ioannina M30 01:08:49 02:26:26
34 16 36 » De Mendonca, Alex Januario (BRA)   M30 01:08:27 02:26:32
35 17 49 » Rezessey, Gergely (HUN) Budapest M30 01:10:39 02:27:32
36 18 102 » Bruns, Thomas (GER) SV Union Meppen M30 01:11:48 02:27:40
37 15 600 » Dam, Casper Hartmann (DEN) Århus 1900 MH 01:11:47 02:28:04
38 19 104 » Nawrocki, Philipp (GER) Aachener TG M30 01:11:47 02:29:07
39 16 78 » Szabo, Imre (HUN)   MH 01:08:49 02:29:45
40 5 800 » Larsen, Philip (DEN) Aarhus 1900 M35 01:11:01 02:30:41
41 1 76 » Koselev, Vjatseslav (EST)   M40 01:11:46 02:30:50
42 2 16701 » Dr. Scherer, Eduard (GER) LAV Asics Tübingen M40 01:15:07 02:31:50
43 20 18801 » Jegodtka, Matthias (GER) www.wohnpalast.de M30 01:16:29 02:32:49
44 1 22301 » Kulczyk, Jerzy (POL) GLAZ TYCHOWO M45 01:15:08 02:32:54
45 21 3001 » Juuti, Petri (FIN) KU-58 M30 01:15:40 02:33:51
46 22 6001 » Kuper, Arjen (NEL) GAC Hilversum M30 01:15:04 02:35:20
47 23 1100 » Torry, Nicholas (GBR) Serpentine Running Club M30 01:11:18 02:35:41
48 24 89 » Torres, Jose Ramon (ESP)   M30 01:15:17 02:35:54
49 6 20101 » Laamo, Ami (FIN) Naantali M35 01:17:13 02:36:12
50 3 22201 » Poulsen, Claus (DEN) Aarhus 1900 M40 01:15:21 02:36:34
51 4 2700 » Schneider, Dieter (GER) SV Amberg M40 01:15:34 02:36:43
52 5 5901 » Berg, Jens Kristian (NOR) Fearnleys M40 01:17:11 02:36:51
53 6 20601 » Ebel, Thomas (GER) TH Eilbeck M40 01:17:12 02:36:52
54 7 2200 » Hämmerling, Jan Oliver (GER) Rollstuhl-Sportclub Hamburg M35 01:15:42 02:36:52
55 17 105 » Uljas, Henry (EST)   MH 01:13:13 02:36:56
56 18 22101 » Nielsen, Michael (DEN) Aarhus MH 01:15:26 02:37:11
57 7 14804 » Hollmann, Jens (GER) LBV Phönix Lübeck M40 01:18:22 02:37:35
58 25 8701 » Zacheus, Tuomas (FIN) Turun Weikot M30 01:17:58 02:38:38
59 8 10401 » De Sensi, Matteo (ITA) Parma M40 01:18:23 02:38:42
60 26 6101 » Saari, Henri (FIN) Helsinki M30 01:17:58 02:38:53
61 27 7901 » Schönbeck, Dirk (GER) SSC Hanau-Rodenbach M30 01:19:15 02:39:01
62 19 96 » Fernandez, Raul (GER)   MH 01:15:06 02:39:06
63 28 108 » Reinsalu, Kristo (EST)   M30 01:16:33 02:39:13
64 20 4901 » Keinath, Peter (GER) Metzingen MH 01:19:00 02:39:16
65 8 14501 » Reissinger, Kai (GER) Pleinfeld M35 01:19:02 02:39:17
66 29 3701 » Lemcke, Stefan (GER) RT Stellichte M30 01:19:02 02:39:25
67 30 1901 » Vels , Lars (DEN) Viborg AF M30 01:15:18 02:39:26
68 31 16501 » Hesse, Jörn (GER) Delligser SC M30 01:19:18 02:39:46
69 9 15201 » Geipert, Lutz (GER) LG Haarlem Gießen M35 01:19:07 02:39:50
70 32 1900 » Chamodrakas, Ioannis (GRE) Hercules M30 01:16:51 02:39:57
71 9 17401 » Schneider, Norbert (GER) DB Team M40 01:19:16 02:40:03
72 33 13403 » Bekakcha, Mourad (ALG) Bahrenfelder SV M30 01:15:43 02:40:35
73 10 11601 » Vogt, Eiko (GER) LG München M35 01:18:24 02:40:48
74 34 201 » Ruohomäki, Jyrki (FIN) Vaajakosken Kuohu M30 01:18:00 02:41:02
75 2 2401 » Gietz, Joachim (GER) SV Polizei Hamburg M45 01:17:39 02:41:06
76 11 14601 » Glud, Thomas (DEN) Saxild Motion/AGF M35 01:19:04 02:41:29
77 21 10203 » Streeter, Ian (GBR) Oxford MH 01:19:53 02:41:31
78 35 7201 » Thönnessen, Florian (GER) Aachener TG M30 01:19:08 02:41:37
79 10 14801 » Amt, Jörg (GER) Lc nordhorn M40 01:18:01 02:41:38
80 36 14901 » Giavarini, Andrea (ITA) G.P. Parco Alpi Apuane M30 01:19:07 02:41:58
81 12 7601 » Ockl, Alexander (GER) TUSEM Essen M35 01:20:11 02:41:59
82 11 6401 » Hinz, Carsten (GER) TH Eilbeck M40 01:18:39 02:42:07
83 37 701 » Mustonen, Mathias (SWE) IS Göta Helsingborg M30 01:18:21 02:42:24
84 13 9104 » Göze, Frank (GER) Maspernpower Paderbor M35 01:20:48 02:42:33
85 38 13001 » Jansson, Tobias (SWE) IS Göta SCHWEDEN M30 01:18:21 02:42:36
86 39 15506 » Rebitzky, Rafael (GER) Delligser SC M30 01:19:39 02:42:36
87 14 6704 » Schmid, Johann (GER) Lauftreff Schwandorf M35 01:20:03 02:42:41
88 15 3302 » Casas Rodriguez, Jose Luis (ESP) TXANTREA M35 01:21:27 02:42:43
89 12 20001 » Haapala, Matti (FIN) Vaajakosken Kuohu M40 01:17:21 02:42:44
90 22 20201 » Schulze, René (GER) LAC Berlin MH 01:14:09 02:42:48
91 40 18901 » Ravn, Espen (DEN) Aaig Dänemark M30 01:20:16 02:42:50
92 16 16301 » Brandt, Tewes (GER) Delligser SC M35 01:19:17 02:43:00
93 3 18301 » Meihsner, Holger (GER) TuS Holtenau Kiel M45 01:18:27 02:43:19
94 13 17301 » Prieske, Klaus (GER) LG Wedel-Pinneberg M40 01:17:23 02:43:21
95 23 79 » Kustos, Szabolcs (HUN)   MH 01:14:28 02:43:22
96 17 13701 » Strothkamp, Dirk (GER) Triathlon-Team-Witten M35 01:17:36 02:43:26
97 18 17901 » Stadter, Norbert (GER) TS Herzogenaurach M35 01:21:25 02:43:27
98 14 21001 » Röttig, Johannes (GER) Intersport Reiser M40 01:21:09 02:43:34
99 1 21201 » Slawinski, Wieslaw (GER) LG HNF Hamburg M50 01:18:11 02:43:39
100 24 100 » Chaabani, Samir (TUN) Sport Club for Daisabled ... MH 01:15:14 02:43:42