Deutscher Leichtathletik-Verband 32. Deutsche Leichtathletik-Jugend-Hallenmeisterschaften mit Winterwurfmeisterschaften am 19./20.02.00 in Sindelfingen - Glaspalast Sindelfingen


Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe

Sprung zu anderen LG Mitgliedern

Zurück zur Startseite

Klassenübersicht

Männer
Männliche Jugend A
Weibliche Jugend A
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B

Männer

3 x 1000 m Staffel Männer                          19.02.2000
    1. Vorlauf

  1. SV Creaton Großengottern I                                  7:25,71 Q
         Burkhardt, Dominik  77 ; Heinze, Dirk  76
         Schumann, Nils  78

  2. LG Olympia Dortmund I                                       7:26,05 q
         Kleinsteuber, Marc  74 ; Varnhagen, Ansgar  79
         Dertmann, Tobias  78

  3. TSV Bayer 04 Leverkusen II                                  7:27,15 q
         Stemmler, Michael  79 ; Streit, Guido  74
         Dörr, Christian  77

  4. ASV Köln I                                                  7:27,61
         Lorbach, Markus  77 ; Schorr, Christian  71
         Wollersheim, Manfr  74

  5. SV Saar 05 I                                                7:29,33
         Bick, Alexander  70 ; Altmeyer, Patrick  71
         Schlecht, Markus  66

  6. LG Hammer Park Hamburg I                                    7:44,13
         Steinel, Sebastian  80 ; Pöschel, Marko  77
         Frantz, Holger  74


  3 x 1000 m Staffel Männer                          19.02.2000
    2. Vorlauf

  1. TV Wattenscheid 01 I                                        7:21,16 Q
         Hetzler, Benjamin  78 ; Leiter, Felix  75
         Fitschen, Jan  77

  2. LAC Veltins Hochsauerland I                                 7:21,58 q
         Lefering, Felix  79 ; Kühn, Torsten  76
         Kallweit, Torsten  68

  3. CVJM Siegen I                                               7:22,92 q
         Lehmann, Tim  79 ; Boller, Maik  78
         Co, Steffen  77

  4. LG Staufen I                                                7:22,92 q
         Eberle, Stephan  68 ; Macias Alvaresz, P  72
         Obenland, Jochen  73

  5. TSV Bayer 04 Leverkusen I                                   7:22,94 q
         Persch, Sven  77 ; Bretag, Sebastian  77
         Nolte, Benedikt  78


  3 x 1000 m Staffel Männer                          20.02.2000
   Endlauf

  1. SV Creaton Großengottern I                                  7:08,10
         Burkhardt, Dominik  77 ; Heinze, Dirk  76
         Schumann, Nils  78

  2. TV Wattenscheid 01 I                                        7:08,28
         Stenzel, Rüdiger  68 ; Fitschen, Jan  77
         Hetzler, Benjamin  78

  3. TSV Bayer 04 Leverkusen I                                   7:14,46
         Nolte, Benedikt  78 ; Bretag, Sebastian  77
         Bourrouag, Tarik  76

  4. LAC Veltins Hochsauerland I                                 7:15,48
         Lefering, Felix  79 ; Kühn, Torsten  76
         Kallweit, Torsten  68

  5. LG Staufen I                                                7:16,80
         Obenland, Jochen  73 ; Macias Alvaresz, P  72
         Daum, Oliver  71

  6. LG Olympia Dortmund I                                       7:16,80
         Ayadi, Pierre  77 ; Varnhagen, Ansgar  79
         Dertmann, Tobias  78

  7. TSV Bayer 04 Leverkusen II                                  7:17,16
         Stemmler, Michael  79 ; Streit, Guido  74
         Dörr, Christian  77

  8. CVJM Siegen I                                               7:30,30
         Lehmann, Tim  79 ; Boller, Maik  78
         Co, Steffen  77



Anfang


Männliche Jugend A

60 m m J A                                         20.02.2000
    1. Zeitvorlauf

  1. 1117 Michl, Jochen           82 LG Staufen                     6,93 q
  2.  652 Riedel, Matthias        81 1.FC Kaiserslautern            6,95 q
  3.  325 Kuschnick, Markus       83 TV Flieden                     7,13 q
  4.  709 Hochhaus, Björn         83 TV Mainz-Finthen               7,15
  5.  842 Vögler, Thorsten        81 LG Merseburg                   7,57
      204 Schröder, Matthias      82 Berliner LG Ost                n.a.


  60 m m J A                                         20.02.2000
    2. Zeitvorlauf

  1.  570 Goebel, Tim             82 DJK Südwest Köln               6,84 q
  2.  833 Rösler, Stefan          82 SC Magdeburg                   7,00 q
  3.  126 Fischer, Johannes       82 1. FC Passau                   7,02 q
  4.  203 Schmidt, Matthias       83 Berliner LG Ost                7,14
  5.  991 Lömke, Lukas            83 LG Ratio Münster               7,16
  6.  752 Höhne, Sebastian        83 LAC ¯Erdgas® Chemnitz          7,26


  60 m m J A                                         20.02.2000
    3. Zeitvorlauf

  1.  522 Pinnock, Rasgawa        81 LG Bonn/Troisdorf/Niede        6,87 q
  2.  955 Baltres, Gilbert        82 TV Gladbeck                    7,19
  3.  397 Gehrig, Jean-Claude     82 Wiesbadener Leichtathl.        7,25
  4. 1069 Rieger, Andreas Karl    83 SG Ludwigsburg                 7,27
      225 Samberg, Tobias         82 LG-NIKE-BERLIN                  ab.


  60 m m J A                                         20.02.2000
    4. Zeitvorlauf

  1.  926 Schulte, Jan-Christoph  82 BTW Bünde                      6,98 q
  2.  386 Domschke, Markus        81 MTV Urberach                   7,10 q
  2.  174 Doskoczynski, Kai       84 NSF Berlin                     7,10 q
  4.  508 Brockes, Thomas         81 LG Ameln-Linnich               7,12 q
  5. 1067 Grün, Stefan            82 LG Leinfelden-Echterd.         7,14


  60 m m J A                                         20.02.2000
    5. Zeitvorlauf

  1.  343 Helmke, Till            84 TSV Friedberg-Fauerbach        7,08 q
  2.  272 Streese, Andre          83 SC Potsdam                     7,10 q
  3. 1100 Pohl, Alexander         82 LG Salam.Kornwestheim          7,18
  4.  572 Kellershohn, Christoph  81 LT DSHS Köln                   7,22
  5.  237 Dinh-Quang, Mirko       81 SV Turbine Berlin              7,30


  60 m m J A                                         20.02.2000
    6. Zeitvorlauf

  1.  480 Proell, Stefan          81 MTV Hanstedt                   6,94 q
  2.  896 Blaschek, Thomas        81 TuS Jena                       7,10 q
  3. 1133 Broening, Marius        83 LAV Tübingen                   7,16
  4.  631 Theißen, Ren‚           82 LAZ Rhede                      7,22
      176 Kielow, Raphael         83 OSC Berlin                     n.a.


  60 m m J A                                         20.02.2000
    7. Zeitvorlauf

  1. 1025 Schulscheck, Sebastian  82 TV Wattenscheid 01             7,00 q
  2.    9 Alex, Arne              81 LG Karlsruhe                   7,00 q
  3.  863 Kuschewitz, Henning     81 LBV Phönix Lübeck              7,14
  4.  323 Gleichmann, Jan         82 SG Egelsbach                   7,14 q
      197 Grittke, Norman         82 Berliner LG Ost                n.a.


  60 m m J A                                         20.02.2000
    1. Zwischenlauf

  1.  570 Goebel, Tim             82 DJK Südwest Köln               6,64 Q
  2.  926 Schulte, Jan-Christoph  82 BTW Bünde                      6,90 q
  2.  833 Rösler, Stefan          82 SC Magdeburg                   6,90 q
  4.  272 Streese, Andre          83 SC Potsdam                     7,06 q
  5.  323 Gleichmann, Jan         82 SG Egelsbach                   7,14
      896 Blaschek, Thomas        81 TuS Jena                        ab.


  60 m m J A                                         20.02.2000
    2. Zwischenlauf

  1.  522 Pinnock, Rasgawa        81 LG Bonn/Troisdorf/Niede        6,78 Q
  2.  652 Riedel, Matthias        81 1.FC Kaiserslautern            6,94 q
  3.  343 Helmke, Till            84 TSV Friedberg-Fauerbach        7,06 q
  4.  325 Kuschnick, Markus       83 TV Flieden                     7,10 q
  5.  386 Domschke, Markus        81 MTV Urberach                   7,14
  6. 1025 Schulscheck, Sebastian  82 TV Wattenscheid 01             7,50


  60 m m J A                                         20.02.2000
    3. Zwischenlauf

  1.    9 Alex, Arne              81 LG Karlsruhe                   6,89 Q
  2. 1117 Michl, Jochen           82 LG Staufen                     6,91 q
  3.  126 Fischer, Johannes       82 1. FC Passau                   7,01 q
  4.  508 Brockes, Thomas         81 LG Ameln-Linnich               7,07 q
  5.  174 Doskoczynski, Kai       84 NSF Berlin                     7,11
  6.  480 Proell, Stefan          81 MTV Hanstedt                   7,35


  60 m m J A                                         20.02.2000
   A-Endlauf

  1.  570 Goebel, Tim             82 DJK Südwest Köln               6,62
  2.  522 Pinnock, Rasgawa        81 LG Bonn/Troisdorf/Niede        6,78
  3.    9 Alex, Arne              81 LG Karlsruhe                   6,88
  4. 1117 Michl, Jochen           82 LG Staufen                     6,90
  5.  833 Rösler, Stefan          82 SC Magdeburg                   6,92
  6.  926 Schulte, Jan-Christoph  82 BTW Bünde                      6,94


  60 m m J A                                         20.02.2000
   B-Endlauf

  1.  126 Fischer, Johannes       82 1. FC Passau                   6,97
  2.  652 Riedel, Matthias        81 1.FC Kaiserslautern            6,99
  3.  508 Brockes, Thomas         81 LG Ameln-Linnich               7,09
  3.  325 Kuschnick, Markus       83 TV Flieden                     7,09
  5.  174 Doskoczynski, Kai       84 NSF Berlin                     7,15


  200 m m J A                                        19.02.2000
    1. Zeitvorlauf

  1.  789 Pfennig, Tobias         81 Treuener LV                   21,84 A
  2.  176 Kielow, Raphael         83 OSC Berlin                    22,78
  3.  126 Fischer, Johannes       82 1. FC Passau                  23,02
  4.  624 Kolassa, Thomas         81 Moerser TV                    23,44


  200 m m J A                                        19.02.2000
    2. Zeitvorlauf

  1.  411 Ney, Normen             81 SC Neubrandenburg             21,74 A
  2.  778 Herms, Ren‚             82 LSV Pirna                     22,58
  3.  798 Kühne, Oliver           81 SV Halle                      22,70
  4.  174 Doskoczynski, Kai       84 NSF Berlin                    23,18


  200 m m J A                                        19.02.2000
    3. Zeitvorlauf

  1.  305 Gatzka, Sebastian       82 LG Alheimer/Rotenburg/B       21,31 A
  2.  681 Guthy, Dominic          81 TV Rheinzabern                22,81 V
  3. 1013 Berger, Jan             82 TV Wattenscheid 01            22,87
  4. 1159 Klemm, Sebastian        81 LG Landkreis Roth             22,99


  200 m m J A                                        19.02.2000
    4. Zeitvorlauf

  1. 1117 Michl, Jochen           82 LG Staufen                    22,27 B
  2.  652 Riedel, Matthias        81 1.FC Kaiserslautern           22,29 B
  3.  397 Gehrig, Jean-Claude     82 Wiesbadener Leichtathl.       23,25


  200 m m J A                                        19.02.2000
    5. Zeitvorlauf

  1.  425 Kleinwort, Hannes       82 1. LAV Rostock                22,25 B
  2. 1097 Bräuchle, Simon         81 LG Salam.Kornwestheim         22,53 B
  3.  842 Vögler, Thorsten        81 LG Merseburg                  24,07


  200 m m J A                                        19.02.2000
    6. Zeitvorlauf

  1.  799 Pannwitz, Sascha        81 SV Halle                      22,16 A
  2.  572 Kellershohn, Christoph  81 LT DSHS Köln                  22,74
  3.  907 Gernand, Christoph      84 LG Ohra-Hörsel                23,22


  200 m m J A                                        20.02.2000
   A-Endlauf

  1.  305 Gatzka, Sebastian       82 LG Alheimer/Rotenburg/B       21,39
  2.  411 Ney, Normen             81 SC Neubrandenburg             21,57
  3.  789 Pfennig, Tobias         81 Treuener LV                   21,87
  4.  799 Pannwitz, Sascha        81 SV Halle                      22,51


  200 m m J A                                        20.02.2000
   B-Endlauf

  1. 1117 Michl, Jochen           82 LG Staufen                    22,18
  2.  425 Kleinwort, Hannes       82 1. LAV Rostock                22,18
  3.  652 Riedel, Matthias        81 1.FC Kaiserslautern           22,78
  4. 1097 Bräuchle, Simon         81 LG Salam.Kornwestheim         23,18


  400 m m J A                                        19.02.2000
    1. Zeitvorlauf

  1.  266 Mielke, Benjamin        81 SC Potsdam                    49,03 B
  2. 1096 Ulrich, Tobias          81 TSV Rottweil                  49,43
  3.  188 Lilienberg, Björn       81 SCC Berlin                    49,95
  4.  954 Krick, Jörg             82 LG Ennepe-Süd                 50,85


  400 m m J A                                        19.02.2000
    2. Zeitvorlauf

  1.  223 Petzold, Richard        81 LG-NIKE-BERLIN                49,03 A
  2.  940 Vorndamme, Andre        81 LG Olympia Dortmund           49,31 B
  3.  403 Großkopf, Mathias       82 SC Neubrandenburg             49,69
  4.   73 Reiß, Stefan            82 LAC Quelle Fürth/Muc186       49,95


  400 m m J A                                        19.02.2000
    3. Zeitvorlauf

  1. 1019 Hackelbusch, Henning    82 TV Wattenscheid 01            48,72 A
  2.  219 Hillebrand, Matthias    82 LG-NIKE-BERLIN                49,14 B
  3. 1108 Sattelmaier, Steffen    82 VFL Sindelfingen              49,24 B
  4.  776 Brischke, Jörg          81 SV Lindenau 1848              50,74


  400 m m J A                                        19.02.2000
    4. Zeitvorlauf

  1.  938 Swillims, Bastian       82 LG Olympia Dortmund           48,33 A
  2.  341 Duma, Christian         82 TSV Friedberg-Fauerbach       48,43 A
  3.  827 Belentschikow, Wadim    81 Magdeb. LV Einheit            50,19


  400 m m J A                                        20.02.2000
   A-Endlauf

  1.  341 Duma, Christian         82 TSV Friedberg-Fauerbach       47,66
  2.  938 Swillims, Bastian       82 LG Olympia Dortmund           48,46
  3. 1019 Hackelbusch, Henning    82 TV Wattenscheid 01            48,50
  4.  223 Petzold, Richard        81 LG-NIKE-BERLIN                49,90


  400 m m J A                                        20.02.2000
   B-Endlauf

  1.  266 Mielke, Benjamin        81 SC Potsdam                    48,83
  2. 1108 Sattelmaier, Steffen    82 VFL Sindelfingen              49,13
  3.  940 Vorndamme, Andre        81 LG Olympia Dortmund           49,21


  800 m m J A                                        19.02.2000
    1. Vorlauf

  1.  659 Klein, Thilo            81 ABC Ludwigshafen            1:54,75 Q
  2.  182 Berger, Steffen         82 SC Berlin                   1:55,47 q
  3.  891 Kern, Stefan            83 SV Creaton Großengotter     1:55,77 q
  4.   27 Hoesch, Dominic         83 LG Ortenau Nord             1:56,41 q
  5.  205 Schulze, Ren‚           82 Berliner LG Ost             1:57,65
  6.   91 Kretner, Benedikt       82 TSV Gräfelfing              1:59,03
  7. 1119 Quitsch, Julian         81 LG Staufen                  2:00,09
  8.  716 Jakat, Sascha           81 TV 05 Mülheim               2:04,51


  800 m m J A                                        19.02.2000
    2. Vorlauf

  1.  274 Thrun, Xaver            81 SC Potsdam                  1:56,69 Q
  2.  446 Wollers, Arne           82 SV Emden-Harsweg            1:56,97
  3.  110 Rüffer, Christopher     81 ATS Kulmbach                1:58,15
  4. 1157 Maier, Thomas           81 TV Rheinfelden              2:01,53
  5.  653 Leichsenring, Steve     81 ASV Landau                  2:01,77
  6.  218 Gottschalk, David       82 LG-NIKE-BERLIN              2:04,65
      199 Kähler, Jurik           81 Berliner LG Ost               aufg.
      980 Borchert, Thomas        81 LTV Lippstadt                 disq.


  800 m m J A                                        19.02.2000
    3. Vorlauf

  1.  143 Erhardt, Dominik        81 LG Veitsbronn-Obernzenn     1:55,69 Q
  2.   13 Hönig, Steffen          82 ETSV Lauda                  1:56,21 q
  3.  206 Stephan, Sascha         81 Berliner LG Ost             1:56,25 q
  4.  889 Ehinger, Daniel         81 SV Creaton Großengotter     1:56,53
  5.  413 Ruch, Tilo              83 SC Neubrandenburg           1:56,61
  6.  678 Schlohmann, Thomas      81 TSG Maxdorf                 1:57,93
  7.  585 Cramer, Alexander       81 TSV Bayer 04 Leverkusen     2:00,57


  800 m m J A                                        20.02.2000
   Endlauf

  1.   13 Hönig, Steffen          82 ETSV Lauda                  1:57,18
  2.  143 Erhardt, Dominik        81 LG Veitsbronn-Obernzenn     1:58,04
  3.  206 Stephan, Sascha         81 Berliner LG Ost             1:58,16
  4.  659 Klein, Thilo            81 ABC Ludwigshafen            1:58,40
  5.  891 Kern, Stefan            83 SV Creaton Großengotter     1:59,58
  6.   27 Hoesch, Dominic         83 LG Ortenau Nord             2:00,04
  7.  182 Berger, Steffen         82 SC Berlin                   2:00,20
  8.  274 Thrun, Xaver            81 SC Potsdam                  2:00,20


  1500 m m J A                                       19.02.2000
    1. Vorlauf

  1.  779 Müller, Wolfram         81 LSV Pirna                   3:53,85 Q
  2.  240 Mohr, Toni              83 LC Cottbus                  4:00,41 q
  3.  426 Kunze, Marcus           82 1. LAV Rostock              4:00,81 q
  4.  444 Jünemann, Dennis        81 LG Eichsfeld                4:01,15 q
  5.  889 Ehinger, Daniel         81 SV Creaton Großengotter     4:01,37 q
  6.  120 Viehmann, Johannes      82 LG München                  4:01,39 q
  7.  183 Kremer, Maxim           82 SC Berlin                   4:01,95 q
  8.  856 Donndorf, Peter         81 TSV Kronshagen              4:05,13
  9.  410 Möhsel, Kevin           81 SC Neubrandenburg           4:08,05
 10. 1008 Daub, Sven              81 CVJM Siegen                 4:10,11
 11.  398 Redlich, Dirk           81 SSV Grün- Schwarz Greif     4:21,93


  1500 m m J A                                       19.02.2000
    2. Vorlauf

  1.  894 Uhlich, Martin          83 SV Creaton Großengotter     4:00,58 Q
  2.  485 Möhle, Christoph        82 Osnabrücker TB              4:01,06 q
  3.  507 Winden, Marc            81 Aachener TG                 4:02,74 q
  4.  408 Kipar, Lars             81 SC Neubrandenburg           4:03,18
  5.  817 Plaul, Michael          82 Hallesche LA-Freunde        4:06,70
  6. 1023 Pauly, Thomas           82 TV Wattenscheid 01          4:11,24
  7.  113 Bonauer, Christian      82 TSV Marktl                  4:13,70
  8.  316 Kalakhi, Younes         81 LG Asslar-Werdorf           4:14,74
  9.  428 Ventz, Steffen          81 1. LAV Rostock              4:16,54
      207 Theimer, Franz          81 Berliner LG Ost                 ab.


  1500 m m J A                                       20.02.2000
   Endlauf

  1.  779 Müller, Wolfram         81 LSV Pirna                   3:49,50
  2.  894 Uhlich, Martin          83 SV Creaton Großengotter     3:58,16
  3.  240 Mohr, Toni              83 LC Cottbus                  3:58,98
  4.  507 Winden, Marc            81 Aachener TG                 3:59,96
  5.  485 Möhle, Christoph        82 Osnabrücker TB              4:01,22
  6.  120 Viehmann, Johannes      82 LG München                  4:01,36
  7.  889 Ehinger, Daniel         81 SV Creaton Großengotter     4:01,93
  8.  444 Jünemann, Dennis        81 LG Eichsfeld                4:04,80
  9.  183 Kremer, Maxim           82 SC Berlin                   4:09,78
      426 Kunze, Marcus           82 1. LAV Rostock                aufg.


  3000 m m J A                                       20.02.2000
    1. Zeitendlauf

  1.  304 Gabius, Arne            81 LAV Hamburg-Nord            8:28,24
  2.  728 Schäfer, Raphael        81 LC Rehlingen                8:29,78
  3.  294 Lindner, Sören          81 TSG Bergedorf               8:36,40
  4.  892 Preuk, Steffen          82 SV Creaton Großengotter     8:37,82
  5.  128 Friedrich, Richard      81 LG Passau                   8:39,68
  6.  202 Raschke, Marcus         81 Berliner LG Ost             8:44,06
  7.  125 Helm, Julius            82 TSV Ostheim                 8:45,12
  8.  193 Förster, Jan            82 SG EBT Berlin               8:46,56
  9.  224 Roick, Ronald           81 LG-NIKE-BERLIN              8:58,56
      754 Pollmächer, Andr‚       83 LAC ¯Erdgas® Chemnitz         aufg.
     1024 Rackiewicz, Thomas      81 TV Wattenscheid 01            aufg.
      894 Uhlich, Martin          83 SV Creaton Großengotter         ab.


  3000 m m J A                                       20.02.2000
    2. Zeitendlauf

  1.  645 Wilhelm, Patric         83 LAV Bayer Uerdingen/Dor     8:49,36
  2.  783 Otto, Marcus            83 LV 90 Thum                  8:53,18
  3.  387 Schultheis, Andreas     81 MTV Urberach                8:54,66
  4.  601 Rodowski, Bastian       83 TSV Bayer 04 Leverkusen     8:54,93
  5.   70 Lux, Alexander          82 LAC Quelle Fürth/Muc186     8:55,94
  6.  293 Rambow, Patrick         82 LG Alsternord               9:04,70
  7.  816 Tobry, Daniel           82 Turbine Halle               9:05,82
  8.  427 Lorenz, Sven            82 1. LAV Rostock              9:13,62
  9. 1156 Werner, Markus          82 ULG/TSG Öhringen            9:24,46
 10. 1021 Kolendowicz, Andrej     82 TV Wattenscheid 01          9:28,04
       28 Ketterer, Florian       82 LG Ortenau Nord               aufg.


  3000 m m J A                                       20.02.2000
   Rangfolge Zeitläufe

  1.  304 Gabius, Arne            81 LAV Hamburg-Nord            8:28,24
  2.  728 Schäfer, Raphael        81 LC Rehlingen                8:29,78
  3.  294 Lindner, Sören          81 TSG Bergedorf               8:36,40
  4.  892 Preuk, Steffen          82 SV Creaton Großengotter     8:37,82
  5.  128 Friedrich, Richard      81 LG Passau                   8:39,68
  6.  202 Raschke, Marcus         81 Berliner LG Ost             8:44,06
  7.  125 Helm, Julius            82 TSV Ostheim                 8:45,12
  8.  193 Förster, Jan            82 SG EBT Berlin               8:46,56
  9.  645 Wilhelm, Patric         83 LAV Bayer Uerdingen/Dor     8:49,36
 10.  783 Otto, Marcus            83 LV 90 Thum                  8:53,18
 11.  387 Schultheis, Andreas     81 MTV Urberach                8:54,66
 12.  601 Rodowski, Bastian       83 TSV Bayer 04 Leverkusen     8:54,93
 13.   70 Lux, Alexander          82 LAC Quelle Fürth/Muc186     8:55,94
 14.  224 Roick, Ronald           81 LG-NIKE-BERLIN              8:58,56
 15.  293 Rambow, Patrick         82 LG Alsternord               9:04,70
 16.  816 Tobry, Daniel           82 Turbine Halle               9:05,82
 17.  427 Lorenz, Sven            82 1. LAV Rostock              9:13,62
 18. 1156 Werner, Markus          82 ULG/TSG Öhringen            9:24,46
 19. 1021 Kolendowicz, Andrej     82 TV Wattenscheid 01          9:28,04
       28 Ketterer, Florian       82 LG Ortenau Nord               aufg.
      754 Pollmächer, Andr‚       83 LAC ¯Erdgas® Chemnitz         aufg.
     1024 Rackiewicz, Thomas      81 TV Wattenscheid 01            aufg.
      894 Uhlich, Martin          83 SV Creaton Großengotter         ab.


  60 m Hürden m J A                                  19.02.2000
    1. Zeitvorlauf

  1.  244 Siebert, Sebastian      82 LC Cottbus                     8,05 q
  2. 1056 Pfaff, Michael          82 VfB LC Friedrichshafen         8,07 q
  3.  803 Zaage, Friedhelm        82 SV Halle                       8,27 q
  4.  489 Schnieder, Tim          81 Osnabrücker TB                 8,33 q
  5.  389 Heidrich, Benjamin      82 LG Wetzlar                     8,49
  6.  164 Hochschild, Leif        82 LG Nord Berlin                 8,77


  60 m Hürden m J A                                  19.02.2000
    2. Zeitvorlauf

  1.  644 Schroers, Eric          82 LAV Bayer Uerdingen/Dor        8,05 q
  2.  185 Gröger, Björn           81 SCC Berlin                     8,35 q
  3.  268 Schelk, Marten          83 SC Potsdam                     8,41 q
  4.  442 Schmidt, Rouven         82 LG Edemissen/Peine             8,41 q
  5. 1088 Lindenmaier, Michael    81 TG Nürtingen                   8,47
  6.  927 Breitenkamp, Andre      82 LG Bünde-Ahle/Löhne            8,51


  60 m Hürden m J A                                  19.02.2000
    3. Zeitvorlauf

  1.  896 Blaschek, Thomas        81 TuS Jena                       7,76 q
  2.   25 Schmieder, Oliver       81 LG Offenburg                   8,40 q
  3.  790 Klose, Uwe              82 LG Vogtland                    8,50
  4.  102 Müller, Christian       84 TV Kempten                     8,56
     1000 Hildebrandt, Heiko      81 Recklinghäuser LC             disq.
      221 Niklaus, Andr‚          81 LG-NIKE-BERLIN                  ab.


  60 m Hürden m J A                                  19.02.2000
    4. Zeitvorlauf

  1.   61 Dyett, Justin           81 LAC Quelle Fürth/Muc186        7,90 q
  2.  863 Kuschewitz, Henning     81 LBV Phönix Lübeck              7,96 q
  3.  830 Kloß, Arnd              82 SC Magdeburg                   8,24 q
  4.  378 Korbach, Steffen        82 SSC Bad Sooden-Allendor        8,48
     1012 Lisztewink, Leon        83 LG Warstein-Rüthen-Soes       aufg.


  60 m Hürden m J A                                  19.02.2000
    5. Zeitvorlauf

  1.  638 Utecht, Björn           81 SV Rot-Weiß Schlafhorst        7,99 q
  2.  383 Kühne, Christian        81 LC Steinbach                   8,02 q
  3.  291 Schwarting, Malte       82 SV Werder Bremen               8,49
  4. 1145 Schäufele, Björn        82 SSV Ulm 1846                   8,69
      505 Onnen, Eike             82 TuS Wunstorf                  aufg.


  60 m Hürden m J A                                  19.02.2000
    6. Zeitvorlauf

  1.  967 Linke, Sebastian        81 LAC Veltins Hochsauerla        8,09 q
  2.  359 Schweppe, Michael       81 LG Hochtaunus                  8,21 v
  3.  275 Öhm, Sascha             83 SC Potsdam                     8,49
  4.  198 Hanczuch, Marco         83 Berliner LG Ost                8,51
  5.  534 Castro, Manuel          82 Godesberger TV                 9,15


  60 m Hürden m J A                                  19.02.2000
    7. Zeitvorlauf

  1.  323 Gleichmann, Jan         82 SG Egelsbach                   7,96 q
  2.   66 Haupt, Björn            82 LAC Quelle Fürth/Muc186        8,24 q
  3.  646 Stiefeling, Tobias      81 TuS Velbert                    8,24 q
  4. 1016 Filipowski, David       83 TV Wattenscheid 01             8,32 q
  5.  908 Merten, Jan             82 LG Ohra-Hörsel                 8,40 q


  60 m Hürden m J A                                  19.02.2000
    8. Zeitvorlauf

  1.  272 Streese, Andre          83 SC Potsdam                     7,96 q
  2.  643 Leyckes, Dennis         82 LAV Bayer Uerdingen/Dor        8,00 q
  3.  834 Schmeichel, Steffen     83 SC Magdeburg                   8,16 q
  4.  666 Dietrich, Gerrit        82 PSV GW Ludwigshafen            8,44
  5. 1143 Hammes, Alexis          82 SSV Ulm 1846                   8,52


  60 m Hürden m J A                                  19.02.2000
   A-Endlauf

  1.  896 Blaschek, Thomas        81 TuS Jena                       7,60
  2.   61 Dyett, Justin           81 LAC Quelle Fürth/Muc186        7,84
  3.  863 Kuschewitz, Henning     81 LBV Phönix Lübeck              7,92
  4.  638 Utecht, Björn           81 SV Rot-Weiß Schlafhorst        7,94
  5.  644 Schroers, Eric          82 LAV Bayer Uerdingen/Dor        7,98
  6.  967 Linke, Sebastian        81 LAC Veltins Hochsauerla        8,00


  60 m Hürden m J A                                  19.02.2000
   B-Endlauf

  1.  244 Siebert, Sebastian      82 LC Cottbus                     7,92
  2.  272 Streese, Andre          83 SC Potsdam                     7,94
  3.   66 Haupt, Björn            82 LAC Quelle Fürth/Muc186        8,02
  4.  383 Kühne, Christian        81 LC Steinbach                   8,14
  5.  646 Stiefeling, Tobias      81 TuS Velbert                    8,16
  6. 1056 Pfaff, Michael          82 VfB LC Friedrichshafen         8,50


  60 m Hürden m J A                                  19.02.2000
    1. Zeitzwischenlauf

  1.  896 Blaschek, Thomas        81 TuS Jena                       7,62
  2.  244 Siebert, Sebastian      82 LC Cottbus                     8,06
  3.  646 Stiefeling, Tobias      81 TuS Velbert                    8,12
  4.  185 Gröger, Björn           81 SCC Berlin                     8,30
  5.  834 Schmeichel, Steffen     83 SC Magdeburg                   8,36
      323 Gleichmann, Jan         82 SG Egelsbach                  disq.


  60 m Hürden m J A                                  19.02.2000
    2. Zeitzwischenlauf

  1.   61 Dyett, Justin           81 LAC Quelle Fürth/Muc186        7,90
  2.  638 Utecht, Björn           81 SV Rot-Weiß Schlafhorst        7,92
  3.  644 Schroers, Eric          82 LAV Bayer Uerdingen/Dor        7,98
  4.   25 Schmieder, Oliver       81 LG Offenburg                   8,32
  5.  442 Schmidt, Rouven         82 LG Edemissen/Peine             8,40
  6.  803 Zaage, Friedhelm        82 SV Halle                       8,50


  60 m Hürden m J A                                  19.02.2000
    3. Zeitzwischenlauf

  1.  863 Kuschewitz, Henning     81 LBV Phönix Lübeck              7,97
  2.  643 Leyckes, Dennis         82 LAV Bayer Uerdingen/Dor        8,15
  3. 1056 Pfaff, Michael          82 VfB LC Friedrichshafen         8,23
  4.  830 Kloß, Arnd              82 SC Magdeburg                   8,29
  5. 1016 Filipowski, David       83 TV Wattenscheid 01             8,41
  6.  908 Merten, Jan             82 LG Ohra-Hörsel                 8,45


  60 m Hürden m J A                                  19.02.2000
    4. Zeitzwischenlauf

  1.  967 Linke, Sebastian        81 LAC Veltins Hochsauerla        8,01
  2.  272 Streese, Andre          83 SC Potsdam                     8,03
  3.   66 Haupt, Björn            82 LAC Quelle Fürth/Muc186        8,21
  4.  383 Kühne, Christian        81 LC Steinbach                   8,27
  5.  489 Schnieder, Tim          81 Osnabrücker TB                 8,35
  6.  268 Schelk, Marten          83 SC Potsdam                     8,47


  4 x 200 m Staffel m J A                            19.02.2000
    1. Zeitvorlauf

  1. VFL Sindelfingen I                                          1:32,91 v
         Rentz, Ingo  82 ; Späth, Michael  84
         Neubauer, Markus  82 ; Sattelmaier, Steff  82
